Cod.tibet. 489 Hauptaufnahme: Unterschied zwischen den Versionen
Lwirth (Diskussion | Beiträge) Bereinigung Thesaurus |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Tibetischer Buchdeckel (Unterdeckel) - BSB Cod.tibet. 489}} | {{DISPLAYTITLE:Tibetischer Buchdeckel (Unterdeckel) - BSB Cod.tibet. 489}} | ||
{{Steckbrief | {{Steckbrief | ||
| Bild = {{ImageSteckbrief | Titel= Tibetischer Buchdeckel (Unterdeckel) aus leichtem Holz - Cod.tibet. 489 | Link= | | Bild = {{ImageSteckbrief | Titel= Tibetischer Buchdeckel (Unterdeckel) aus leichtem Holz - Cod.tibet. 489 | Link= https://api.digitale-sammlungen.de/iiif/image/v2/bsb00104316_00002/pct:1.22309,4.22222,97.44374,91.96296/329,/0/default.jpg | ZendLink= https://api.digitale-sammlungen.de/iiif/presentation/v2/bsb00104316/canvas/2/view}} | ||
| Signatur= Cod.tibet. 489 | | Signatur= Cod.tibet. 489 | ||
| Maße = [[Maße::201-202 mm x 677 mm x 22 mm]] | | Maße = [[Maße::201-202 mm x 677 mm x 22 mm]] | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
{{ExtLinks | Text=Kurzaufnahme zum Buchdeckel im BSB-Katalog mit weiterführenden Informationen | Link=https://opacplus.bsb-muenchen.de/search?oclcno=898036420&db=100 }} | {{ExtLinks | Text=Kurzaufnahme zum Buchdeckel im BSB-Katalog mit weiterführenden Informationen | Link=https://opacplus.bsb-muenchen.de/search?oclcno=898036420&db=100 }} | ||
{{ExtLinks | Text=Forschungsdokumentation der BSB | Link= https://hsslit.bsb-muenchen.de/metaopac/search?View=hsslit&callno=%22Cod.tibet.+489%22 }} | {{ExtLinks | Text=Forschungsdokumentation der BSB | Link= https://hsslit.bsb-muenchen.de/metaopac/search?View=hsslit&callno=%22Cod.tibet.+489%22 }} | ||
{{ExtLinks | Text=Digitalisat | Link= | {{ExtLinks | Text=Digitalisat | Link=https://api.digitale-sammlungen.de/iiif/presentation/v2/bsb00104316/canvas/2/view}} | ||
<!--<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>--> | <!--<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>--> | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
<!--<lido:descriptiveNoteValue>--> | <!--<lido:descriptiveNoteValue>--> | ||
Die [[Technik::Schnitzerei]] des schwer einzuordnenden Deckles ist hart; der Gesichtsausdruck der Gestalten wirkt fremdartig. | Die [[Technik::Schnitzerei]] des schwer einzuordnenden Deckles ist hart; der Gesichtsausdruck der Gestalten wirkt fremdartig. | ||
<!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | <!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | ||
<!--<lido:sourceDescriptiveNote>Autor</lido:sourceDescriptiveNote>--> | <!--<lido:sourceDescriptiveNote>Autor</lido:sourceDescriptiveNote>--> | ||
<!--</lido:objectDescriptionSet>--> | <!--</lido:objectDescriptionSet>--> | ||
<!--<lido:eventType>--> | <!--<lido:eventType>--> | ||
<!--<lido:conceptID lido:type="URI" lido:source="LIDO">http://terminology.lido-schema.org/lido00012</lido:conceptID>--> | <!--<lido:conceptID lido:type="URI" lido:source="LIDO">http://terminology.lido-schema.org/lido00012</lido:conceptID>--> | ||
| Zeile 184: | Zeile 182: | ||
<!--<lido:objectDescriptionSet lido:type="Components/Parts">--> | <!--<lido:objectDescriptionSet lido:type="Components/Parts">--> | ||
<!--<lido:descriptiveNoteValue lido:label="publish">--> | <!--<lido:descriptiveNoteValue lido:label="publish">--> | ||
<!-- == Komponenten ==--> | <!-- == Komponenten ==--> | ||
<!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | <!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | ||
<!--<lido:sourceDescriptiveNote></lido:sourceDescriptiveNote>--> | <!--<lido:sourceDescriptiveNote></lido:sourceDescriptiveNote>--> | ||
| Zeile 206: | Zeile 202: | ||
96 mm x 569 mm | 96 mm x 569 mm | ||
| Zeile 226: | Zeile 221: | ||
93-97 mm x 541 mm | 93-97 mm x 541 mm | ||
| Zeile 241: | Zeile 235: | ||
<!--</lido:displayObjectMeasurements>--> | <!--</lido:displayObjectMeasurements>--> | ||
<!--</lido:objectMeasurementsSet>--> | <!--</lido:objectMeasurementsSet>--> | ||
<!--</lido:objectMeasurementsWrap>--> | <!--</lido:objectMeasurementsWrap>--> | ||
<!--<lido:eventMaterialsTech>--> | <!--<lido:eventMaterialsTech>--> | ||
<!--<lido:displayMaterialsTech>--> | <!--<lido:displayMaterialsTech>--> | ||
| Zeile 285: | Zeile 278: | ||
'''Außenseite''': | '''Außenseite''': | ||
| Zeile 296: | Zeile 288: | ||
Um das Mittelfeld läuft eine [[Perlstab|Perlenreihe]] zwischen einfachen [[Steg|Stegen]]. | Um das Mittelfeld läuft eine [[Perlstab|Perlenreihe]] zwischen einfachen [[Steg|Stegen]]. | ||
''Rahmen'': | ''Rahmen'': | ||
Der ca. 42-43 mm breite Außenrahmen ist bemalt mit geometrischen Motiven in Form von Halbkreisen in Schwarz und Rot. Als äußerster Rahmen dient eine Rille und eine schmucklose plane Leiste. | Der ca. 42-43 mm breite Außenrahmen ist bemalt mit geometrischen Motiven in Form von Halbkreisen in Schwarz und Rot. Als äußerster Rahmen dient eine Rille und eine schmucklose plane Leiste. | ||
'''Innenseite''': | '''Innenseite''': | ||
''Mittelfeld'': | ''Mittelfeld'': | ||
Im Mittelfeld sind vegetabile Ornamente vor rotem Hintergrund dargestellt. | Im Mittelfeld sind vegetabile Ornamente vor rotem Hintergrund dargestellt. | ||
''Mittelfeldsteg'': | ''Mittelfeldsteg'': | ||
Um das Mittelfeld verlaufen hintereinander drei schmalere Streifen, von innen her in den Farben Schwarz, gold und Rot. | Um das Mittelfeld verlaufen hintereinander drei schmalere Streifen, von innen her in den Farben Schwarz, gold und Rot. | ||
''Rahmen'': | ''Rahmen'': | ||
Den Rahmen bildet ein wesentlich breiterer Streifen in goldener Farbe. | Den Rahmen bildet ein wesentlich breiterer Streifen in goldener Farbe. | ||
| Zeile 343: | Zeile 335: | ||
Die Höhe des Deckels ist an den Rändern etwas kleiner als in der Mitte. | Die Höhe des Deckels ist an den Rändern etwas kleiner als in der Mitte. | ||
<!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | <!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | ||
<!--<lido:sourceDescriptiveNote></lido:sourceDescriptiveNote>--> | <!--<lido:sourceDescriptiveNote></lido:sourceDescriptiveNote>--> | ||
<!--</lido:objectDescriptionSet>--> | <!--</lido:objectDescriptionSet>--> | ||
<!--<lido:objectDescriptionSet lido:type="Condition/Examination Description">--> | <!--<lido:objectDescriptionSet lido:type="Condition/Examination Description">--> | ||
<!--<lido:descriptiveNoteValue lido:label="publish">--> | <!--<lido:descriptiveNoteValue lido:label="publish">--> | ||
| Zeile 366: | Zeile 355: | ||
== Ikonographie == | == Ikonographie == | ||
'''Außenseite (Zierseite)''': | '''Außenseite (Zierseite)''': | ||
| Zeile 373: | Zeile 361: | ||
Im [[Mittelfeld]] sitzen auf [[Ikonographie::Lotus|Lotusblüten]] die [[Ikonographie::fünf Buddha-Familien|fünf Tathāgatas]]. Ihre [[Ikonographie::Thron (als architektonisches Element)|Throne]] werden von je einem Paar ihrer [[Ikonographie::Reittier (einer Gottheit)|Reitiere]] (skt. Vāhana) getragen: (von links) [[Ikonographie::Ratnasambhava]] ([[Ikonographie::Pferd|Pferde]] mit [[Ikonographie::Juwel|Juwelen]] auf dem Rücken), [[Ikonographie::Akṣobhya]] ([[Ikonographie::Elefant|Elefanten]], dazwischen [[Ikonographie::Vajra]], sein besonderes Symbol), [[Ikonographie::Vairocana]] ([[Ikonographie::Löwe|Löwen]], dazwischen [[Ikonographie::Rad]]), [[Ikonographie::Amitābha]] ([[Ikonographie::Pfau|Pfauen]], dazwischen [[Ikonographie::Blumen|Blüte]]), [[Ikonographie::Amoghasiddhi]] ([[Ikonographie::Vogelwesen]] / skt. garuḍa, dazwischen doppelter Vajra). Zwischen den [[Ikonographie::Buddha|Buddhas]] ist eckig geschnitztes [[Ikonographie::Ranke|Rankenwerk]], in dessen Mitte sich jeweils ein Fabeltier befindet. Der Thron Vairocanas hat rechts und links im [[Ikonographie::Thronbogen]] von unten je einen Elefanten, [[Ikonographie::gehörnter Löwe|gehörnten Löwen]] (skt. Vyāla), [[Ikonographie::Seeungeheuer]] (skt. Makara) und ganz oben ein [[Ikonographie::Vogelwesen]] (skt. Garuḍa). Der obere Teil durchbricht das Mittelfeld und reicht bis zum Rand des Deckels. Die Buddhas tragen [[Ikonographie::dreispitzige Krone|dreispitzige Kronen]] mit sehr hoher und spitzer Mütze. [[Ikonographie::Aureole]] und [[Ikonographie::Nimbus (Ikonographie asiatisch)|Nimbus]] sind oben abgeplattet; über den Schultern sind die Spitzen der Throne sichtbar. | Im [[Mittelfeld]] sitzen auf [[Ikonographie::Lotus|Lotusblüten]] die [[Ikonographie::fünf Buddha-Familien|fünf Tathāgatas]]. Ihre [[Ikonographie::Thron (als architektonisches Element)|Throne]] werden von je einem Paar ihrer [[Ikonographie::Reittier (einer Gottheit)|Reitiere]] (skt. Vāhana) getragen: (von links) [[Ikonographie::Ratnasambhava]] ([[Ikonographie::Pferd|Pferde]] mit [[Ikonographie::Juwel|Juwelen]] auf dem Rücken), [[Ikonographie::Akṣobhya]] ([[Ikonographie::Elefant|Elefanten]], dazwischen [[Ikonographie::Vajra]], sein besonderes Symbol), [[Ikonographie::Vairocana]] ([[Ikonographie::Löwe|Löwen]], dazwischen [[Ikonographie::Rad]]), [[Ikonographie::Amitābha]] ([[Ikonographie::Pfau|Pfauen]], dazwischen [[Ikonographie::Blumen|Blüte]]), [[Ikonographie::Amoghasiddhi]] ([[Ikonographie::Vogelwesen]] / skt. garuḍa, dazwischen doppelter Vajra). Zwischen den [[Ikonographie::Buddha|Buddhas]] ist eckig geschnitztes [[Ikonographie::Ranke|Rankenwerk]], in dessen Mitte sich jeweils ein Fabeltier befindet. Der Thron Vairocanas hat rechts und links im [[Ikonographie::Thronbogen]] von unten je einen Elefanten, [[Ikonographie::gehörnter Löwe|gehörnten Löwen]] (skt. Vyāla), [[Ikonographie::Seeungeheuer]] (skt. Makara) und ganz oben ein [[Ikonographie::Vogelwesen]] (skt. Garuḍa). Der obere Teil durchbricht das Mittelfeld und reicht bis zum Rand des Deckels. Die Buddhas tragen [[Ikonographie::dreispitzige Krone|dreispitzige Kronen]] mit sehr hoher und spitzer Mütze. [[Ikonographie::Aureole]] und [[Ikonographie::Nimbus (Ikonographie asiatisch)|Nimbus]] sind oben abgeplattet; über den Schultern sind die Spitzen der Throne sichtbar. | ||
| Zeile 416: | Zeile 403: | ||
<!--<lido:objectNote lido:type="shortCitation">--> | <!--<lido:objectNote lido:type="shortCitation">--> | ||
[[Literaturliste_Tibetische_Buchdeckel|Grönbold, ''Tibetische Buchdeckel'' (1991)]], 60f. | [[Literaturliste_Tibetische_Buchdeckel|Grönbold, ''Tibetische Buchdeckel'' (1991)]], 60f. | ||
Version vom 3. August 2018, 06:36 Uhr
| Übersicht | |
| Signatur | Cod.tibet. 489 |
| Maße | 201-202 mm x 677 mm x 22 mm |
| Datierung | ca. 14./15. Jh. |
| Ort | Tibet/Xizang |
| Objekttyp | Buchdeckel, asiatisch |
| Katalogisierungsebene | Gesamtaufnahme (item) |
| Klassifizierung | Kategorie:Schnitzkunst |
| Kategorie | Tibetischer Buchdeckel |
| Kurzaufnahme zum Buchdeckel im BSB-Katalog mit weiterführenden Informationen |
| Forschungsdokumentation der BSB |
| Digitalisat |
Beschreibung: Bayerische Staatsbibliothek, Günter Grönbold 1991, Samyo Rode 2016
Die Schnitzerei des schwer einzuordnenden Deckles ist hart; der Gesichtsausdruck der Gestalten wirkt fremdartig.
Entstehung
unbekannt, ca. 14./15. Jh. in Tibet/Xizang.
Maße
201-202 mm (H) x 677 mm (B) x 22 mm (T)
Außenseite:
Mittelfeld:
96 mm x 569 mm
Mittelfeldsteg:
10-12 mm
Rahmen:
42-43 mm
(Angaben ohne Berücksichtigung der übergroßen Mittelgruppe.)
Innenseite:
Mittelfeld:
93-97 mm x 541 mm
Mittelfeldsteg:
18-21 mm
Rahmen:
links 53 mm breit, rechts 43 mm breit, oben 29-34 mm breit, unten 34-35 mm breit
Material und Technik
Geschnitzter, vergoldeter und bemalter Buchdeckel aus leichtem Holz
Beschreibung des Äußeren
Außenseite:
Mittelfeld:
Fünf Teilfelder, durch geschnitztes Rankenwerk getrennt, mit figürlichen Schnitzereien, darunter die Zentralgruppe, die über den Mittelfeldsteg in den Rahmen übergreift.
Mittelfeldsteg:
Um das Mittelfeld läuft eine Perlenreihe zwischen einfachen Stegen.
Rahmen:
Der ca. 42-43 mm breite Außenrahmen ist bemalt mit geometrischen Motiven in Form von Halbkreisen in Schwarz und Rot. Als äußerster Rahmen dient eine Rille und eine schmucklose plane Leiste.
Innenseite:
Mittelfeld:
Im Mittelfeld sind vegetabile Ornamente vor rotem Hintergrund dargestellt.
Mittelfeldsteg:
Um das Mittelfeld verlaufen hintereinander drei schmalere Streifen, von innen her in den Farben Schwarz, gold und Rot.
Rahmen:
Den Rahmen bildet ein wesentlich breiterer Streifen in goldener Farbe.
Schmalseite 1:
In flacher Schnitzerei ist eine Ranke zu erkennen, in der Mitte der Seite eine figürliche Darstellung. Die Schmalseite ist teilweise noch vergoldet.
Längsseite 1:
Die Längsseite weist Reste von farbiger Fassung auf.
Schmalseite 2:
Die Schmalseite weist Resete von farbiger Fassung auf.
Längsseite 2:
Die Längsseite weist Reste von farbiger Fassung auf.
Profil:
Die Höhe des Deckels ist an den Rändern etwas kleiner als in der Mitte.
Zustandsberichte
Die Farbe auf der Außenseite des Deckels ist teilweise abgerieben, gerade am untern und rechten Rahmen. Gleiches gilt für die Vergoldung. Von der linken Seite her zieht sich ein Riss im Holz bis über die Mitte des Deckels.
Ikonographie
Außenseite (Zierseite):
Mittelfeld:
Im Mittelfeld sitzen auf Lotusblüten die fünf Tathāgatas. Ihre Throne werden von je einem Paar ihrer Reitiere (skt. Vāhana) getragen: (von links) Ratnasambhava (Pferde mit Juwelen auf dem Rücken), Akṣobhya (Elefanten, dazwischen Vajra, sein besonderes Symbol), Vairocana (Löwen, dazwischen Rad), Amitābha (Pfauen, dazwischen Blüte), Amoghasiddhi (Vogelwesen / skt. garuḍa, dazwischen doppelter Vajra). Zwischen den Buddhas ist eckig geschnitztes Rankenwerk, in dessen Mitte sich jeweils ein Fabeltier befindet. Der Thron Vairocanas hat rechts und links im Thronbogen von unten je einen Elefanten, gehörnten Löwen (skt. Vyāla), Seeungeheuer (skt. Makara) und ganz oben ein Vogelwesen (skt. Garuḍa). Der obere Teil durchbricht das Mittelfeld und reicht bis zum Rand des Deckels. Die Buddhas tragen dreispitzige Kronen mit sehr hoher und spitzer Mütze. Aureole und Nimbus sind oben abgeplattet; über den Schultern sind die Spitzen der Throne sichtbar.
Schmalseite 1:
Zwischen springenden Tieren und Ranken ist zentral eine Buddhafigur zu sehen.
Provenienz
1988 von N.G. Ronge, Ittenbach für die BSB erworben.
Literaturhinweise
Grönbold, Tibetische Buchdeckel (1991), 60f.