Clm 22021 Einband Spolie Elfenbeinreliefs VD: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Csmout (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| Katalogisierungsebene = Spolie (component) | | Katalogisierungsebene = Spolie (component) | ||
| Klassifizierung = Schnitzkunst | | Klassifizierung = Schnitzkunst | ||
| Kategorie = [ | | Kategorie = [[:Kategorie:Westliche_Prachteinbände]] | ||
}} | }} | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
<!--</lido:titleWrap>--> | <!--</lido:titleWrap>--> | ||
<!--<lido:objectDescriptionSet lido:type="General">--> | <!--<lido:objectDescriptionSet lido:type="General">--> | ||
<!--<lido:descriptiveNoteValue>--> | <!--<lido:descriptiveNoteValue>--> | ||
Zeile 59: | Zeile 58: | ||
== Informationen zum Trägerband == | == Informationen zum Trägerband == | ||
Überliefert mit: Handschrift [https://opacplus.bsb-muenchen.de/search?oclcno=643239095&db=100 München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 22021] {{ExternalLinkIcon}}: Evangeliar, Deutschland, Benediktbeuern, um 820–840 | Überliefert mit: Handschrift [https://opacplus.bsb-muenchen.de/search?oclcno=643239095&db=100 München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 22021] {{ExternalLinkIcon}}: Evangeliar, Deutschland, Benediktbeuern, um 820–840 | ||
<!--</lido:displayObject>--> | <!--</lido:displayObject>--> | ||
<!--<lido:object>--> | <!--<lido:object>--> | ||
Zeile 68: | Zeile 67: | ||
<!--<lido:relatedWorkRelType>--> | <!--<lido:relatedWorkRelType>--> | ||
<!--<lido:conceptID lido:type="local" lido:source="">Normdaten?</lido:conceptID>--> | <!--<lido:conceptID lido:type="local" lido:source="">Normdaten?</lido:conceptID>--> | ||
<!--<lido:term>part of/Trägerband Clm 22021#Einband<lido:term>--> | <!--<lido:term>part of/Trägerband Clm 22021#Einband</lido:term>--> | ||
<!--</lido:relatedWorkRelType>--> | <!--</lido:relatedWorkRelType>--> | ||
<!--</lido:relatedWorkSet>--> | <!--</lido:relatedWorkSet>--> | ||
Zeile 172: | Zeile 171: | ||
<!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | <!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | ||
<!--<lido:sourceDescriptiveNote><lido:sourceDescriptiveNote>--> | <!--<lido:sourceDescriptiveNote></lido:sourceDescriptiveNote>--> | ||
<!--</lido:objectDescriptionSet>--> | <!--</lido:objectDescriptionSet>--> | ||
Zeile 224: | Zeile 223: | ||
</lido:descriptiveNoteValue>--> | |||
<!--</lido:objectDescriptionSet>--> | |||
<!--<lido:subjectWrap>--> | |||
<!--<lido:subjectSet>--> | |||
<!--<lido:displaySubject>--> | |||
<!--<lido:subject lido:type="Subject Matter">--> | |||
<!--<lido:subjectConcept>--> | |||
<!--<lido:conceptID lido:type="local" lido:source="Iconclass">Iconclass-Notation</lido:conceptID>--> | |||
<!--<lido:term></lido:term>--> | |||
<!--</lido:subjectConcept>--> | |||
<!--</lido:subject>--> | |||
<!--</lido:displaySubject>--> | |||
<!--</lido:subjectSet>--> | |||
<!--</lido:subjectWrap>--> | |||
<!--<lido:objectDescriptionSet lido:type="Styles/Periods/Movements">--> | |||
<!--<lido:descriptiveNoteValue lido:label="publish"> | |||
== Stil und Einordnung == | == Stil und Einordnung == | ||
Zeile 319: | Zeile 323: | ||
<!--<lido:recordWrap>--> | <!--<lido:recordWrap>--> | ||
<!--<lido:recordID lido:type="local BSB ID">--> | <!--<lido:recordID lido:type="local BSB ID">--> | ||
== Empfohlene Zitierweise == | == Empfohlene Zitierweise == | ||
Caroline Smout. Elfenbeinplatten (Spolien) - BSB Clm 22021#Einband, Vorderdeckel. Bayerische Staatsbibliothek, 2017. | Caroline Smout. Elfenbeinplatten (Spolien) - BSB Clm 22021#Einband, Vorderdeckel. Bayerische Staatsbibliothek, 2017. | ||
URL: {{fullurl:{{PAGENAME}}}}, | URL: {{fullurl:{{PAGENAME}}}}, aufgerufen am {{CURRENTDAY2}}.{{CURRENTMONTH2}}.{{CURRENTYEAR}} | ||
<!--</lido:recordID>--> | <!--</lido:recordID>--> | ||
Aktuelle Version vom 9. November 2018, 10:52 Uhr
Übersicht | |
Signatur | Clm 22021#Einband |
Maße | 130 mm x 90 mm; 37 mm x 35–37 mm |
Datierung | Ende des 10. Jh. |
Ort | Südosteuropa: Konstantinopel |
Objekttyp | Elfenbeinschnitzerei |
Katalogisierungsebene | Spolie (component) |
Klassifizierung | Kategorie:Schnitzkunst |
Kategorie | Kategorie:Westliche_Prachteinbände |
Kurzaufnahme zum Einband im BSB-Katalog mit weiterführenden Informationen |
Kurzaufnahme der Handschrift mit weiterführenden Informationen |
Forschungsdokumentation der BSB |
Handschriftendigitalisat |
Einbanddigitalisat |
Beschreibung: Caroline Smout. Bayerische Staatsbibliothek, 2017.
Die 7 Relieftafeln bildeten ursprünglich Teile eines Triptychons und werden als Spolie zur Dekoration des Vorderdeckels von Clm 22021#Einband verwendet.
Informationen zum Trägerband
Überliefert mit: Handschrift München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 22021 : Evangeliar, Deutschland, Benediktbeuern, um 820–840
Entstehung
Nikephoros-Gruppe, Ende des 10. Jh. Südosteuropa: Konstantinopel
Maße
Mittelfeld:
130 mm x 90 mm
Rahmen:
alle Täfelchen 37 mm x 35–37 mm
Beschreibung des Äußeren
Vorderdeckel:
Mittelfeld:
Die Elfenbeintafel ist mit vier Nägeln auf dem Buchdeckel befestigt. Sie zeigt eine Figur, die im Flachrelief aus der Elfenbeintafel herausgeschnitzt ist. Die rahmende Architektur, die aus zwei Halbsäulchen besteht, die einen Baldachin tragen, tritt plastisch hervor.
Rahmen:
Die Elfenbeintäfelchen sind mit zwei oder drei Nägeln auf dem Buchdeckel befestigt. Sie sind im Flachrelief modelliert und zeigen jeweils eine Figur.
Zustandsberichte
Vorderdeckel:
Mittelfeld:
Bei der Elfenbeintafel des Mittelfeldes ist der Rahmen an den Seiten sowie an den Außenkanten oben und unten abgeschnitten. Zudem finden sich Ausbrüche in der unteren Rahmenleiste und darüber im Baldachin.
Rahmen:
Die Elfenbeintäfelchen sind allseitig beschnitten.
Ikonographie
Vorderdeckel:
Mittelfeld:
Die Elfenbeintafel (ursprünglich die Mitteltafel des Triptychons) zeigt Christus Pantokrator (Abb. 1): Die Halbfigur erscheint in frontaler Ansicht, das Haupt ist von einem breiten, verzierten Kreuz hinterfangen, das somit anstelle eines Nimbus erscheint. Während er seine rechte zum Segensgestus erhoben hat, hält er im linken Arm ein geschlossenes Buch; die linke Hand ist durch das Obergewand eingehüllt. Gerahmt wird die Figur von schmalen Säulchen, auf denen ein Baldachin ruht.
Rahmen:
Die geschnitzten Figuren auf den Elfenbeintäfelchen (ursprünglich Teile der Seitenflügel des Triptychons) sind als Bruststücke modelliert. In der linken Rahmenleiste sind oben ein Engel (Abb. 2), mittig Maria (Abb. 3) und unten der Apostel Paulus (Abb. 4) dargestellt; in der rechten Leiste der Apostel Petrus (Abb. 5), ein Engel (Abb. 6) und Johannes der Täufer (Abb. 7). Die Anordnung der Täfelchen entspricht nicht dem originalen Zustand, in dem die Muttergottes und Johannes der Täufer die mittlere Position einnahmen, während oben die beiden Engel und unten die Apostel Petrus und Paulus platziert waren. Indem Maria und Johannes der Täufer einen Gestus des Fürbittens zeigen, erscheint der Christus im Mittelfeld nicht nur als Pantokrator, sondern auch als zentrale Figur der Deesis.
</lido:descriptiveNoteValue>-->
Literaturhinweise
Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen, Bd. 2 (1934), Nr. 91–93.
Steenbock, Der kirchliche Prachteinband (1965), Nr. 74.
Rom und Byzanz (1998), Nr. 52 (R. Kahsnitz).
Empfohlene Zitierweise
Caroline Smout. Elfenbeinplatten (Spolien) - BSB Clm 22021#Einband, Vorderdeckel. Bayerische Staatsbibliothek, 2017.
URL: https://einbaende.digitale-sammlungen.de/Prachteinbaende/Clm_22021_Einband_Spolie_Elfenbeinreliefs_VD, aufgerufen am 09.11.2024