Clm 6832 Einband Spolie Elfenbeintafel: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Lwirth (Diskussion | Beiträge) (Fehler xml-Struktur behoben) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE: Elfenbeintafel (Spolie) - BSB Clm 6832#Einband, Vorderdeckel}} | {{DISPLAYTITLE: Elfenbeintafel (Spolie) - BSB Clm 6832#Einband, Vorderdeckel}} | ||
{{Steckbrief | {{Steckbrief | ||
| Bild = {{ImageSteckbrief | Titel= Elfenbeintafel (Spolie) - BSB Clm 6832#Einband, Vorderdeckel} - BSB Clm 6832#Einband, Vorderdeckel| Link= https://api.digitale-sammlungen.de/iiif/image/v2/bsb00065173_00001/full/329,/0/default.jpg| ZendLink= | | Bild = {{ImageSteckbrief | Titel= Elfenbeintafel (Spolie) - BSB Clm 6832#Einband, Vorderdeckel} - BSB Clm 6832#Einband, Vorderdeckel| Link= https://api.digitale-sammlungen.de/iiif/image/v2/bsb00065173_00001/full/329,/0/default.jpg| ZendLink= https://api.digitale-sammlungen.de/iiif/presentation/v2/bsb00109992/canvas/1/view}} | ||
| Signatur= Clm 6832#Einband | | Signatur= [[Signatur::Clm 6832#Einband]] | ||
| Maße = [[Maße::140–142 mm x 142–143 mm]] | | Maße = [[Maße::140–142 mm x 142–143 mm]] | ||
| Datierung = {{Datierung | Earliest Date= | | Datierung = {{Datierung | Earliest Date= 0986| Latest Date= 1000| Century= Ende 10. Jh.}} | ||
| Ort = [[Ort::Konstantinopel ]] | | Ort = [[Ort::Konstantinopel ]] | ||
| Objekttyp = [[Objekttyp::Elfenbeinschnitzerei]] | | Objekttyp = [[Objekttyp::Elfenbeinschnitzerei]] | ||
| Katalogisierungsebene = | | Katalogisierungsebene = Spolie (component) | ||
| Klassifizierung = Schnitzkunst | | Klassifizierung = Schnitzkunst | ||
| Kategorie = [ | | Kategorie = [[:Kategorie:Westliche_Prachteinbände]] | ||
}} | }} | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
{{ExtLinks | Text=Link zur Forschungsdokumentation der BSB | Link= https://hsslit.bsb-muenchen.de/metaopac/search?View=hsslit&callno=%22Clm+6832%22 }} | {{ExtLinks | Text=Link zur Forschungsdokumentation der BSB | Link= https://hsslit.bsb-muenchen.de/metaopac/search?View=hsslit&callno=%22Clm+6832%22 }} | ||
{{ExtLinks | Text=Handschriftendigitalisat | Link= https://api.digitale-sammlungen.de/iiif/presentation/v2/bsb00065173/canvas/1/view}} | {{ExtLinks | Text=Handschriftendigitalisat | Link= https://api.digitale-sammlungen.de/iiif/presentation/v2/bsb00065173/canvas/1/view}} | ||
{{ExtLinks | Text=Einbanddigitalisat | Link= | {{ExtLinks | Text=Einbanddigitalisat | Link= https://api.digitale-sammlungen.de/iiif/presentation/v2/bsb00109992/canvas/1/view}} | ||
<!--<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>--> | <!--<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>--> | ||
<!--<lido:lido xmlns:lido="http://www.lido-schema.org" xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.lido-schema.org http://www.lido-schema.org/schema/v1.0/lido-v1.0.xsd">--> | <!--<lido:lido xmlns:lido="http://www.lido-schema.org" xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.lido-schema.org http://www.lido-schema.org/schema/v1.0/lido-v1.0.xsd">--> | ||
<!--<lido:lidoRecID lido:type="local" lido:source="==Zitierhinweis==Signatur, Bayerische Staatsbibliothek München (BSB)">-->Beschreibung: Bayerische Staatsbibliothek | <!--<lido:lidoRecID lido:type="local" lido:source="==Zitierhinweis==Signatur, Bayerische Staatsbibliothek München (BSB)">-->Beschreibung: Caroline Smout. Bayerische Staatsbibliothek, 2017.<!--</lido:lidoRecID>--> | ||
<!--<lido:category>--> | <!--<lido:category>--> | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
<!--<lido:objectWorkTypeWrap>--> | <!--<lido:objectWorkTypeWrap>--> | ||
<!--<lido:objectWorkType>--> | <!--<lido:objectWorkType>--> | ||
<!--<lido:term> | <!--<lido:term>Elfenbeinschnitzerei</lido:term>--> | ||
<!--</lido:objectWorkType>--> | <!--</lido:objectWorkType>--> | ||
<!--</lido:objectWorkTypeWrap>--> | <!--</lido:objectWorkTypeWrap>--> | ||
<!--<lido:classificationWrap>--> | <!--<lido:classificationWrap>--> | ||
<!--<lido:classification lido:type="Objektgattung">--> | <!--<lido:classification lido:type="Objektgattung">--> | ||
<!--<lido:conceptID lido:type="local" lido:source="GND"> | <!--<lido:conceptID lido:type="local" lido:source="GND">http://d-nb.info/gnd/4077146-5</lido:conceptID>--> | ||
<!--<lido:term>Schnitzkunst</lido:term>--> | |||
<!--<lido:term> | |||
<!--</lido:classification>--> | <!--</lido:classification>--> | ||
<!--</lido:classificationWrap>--> | <!--</lido:classificationWrap>--> | ||
Zeile 51: | Zeile 47: | ||
<!--<lido:objectDescriptionSet lido:type="General">--> | <!--<lido:objectDescriptionSet lido:type="General">--> | ||
<!--<lido:descriptiveNoteValue>--> | <!--<lido:descriptiveNoteValue>--> | ||
Es handelt sich um die beiden Flügel eines Triptychons, dessen Mitteltafel auf dem Vorderdeckel von [[Clm 6832 Einband Hauptaufnahme|Clm 6832]] montiert ist. | Es handelt sich um die beiden Flügel eines Triptychons, dessen Mitteltafel auf dem Vorderdeckel von [[Clm 6832 Einband Hauptaufnahme|Clm 6832]] montiert ist. | ||
<!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | <!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | ||
Zeile 73: | Zeile 70: | ||
<!--<lido:conceptID lido:type="local" lido:source="">Normdaten?</lido:conceptID>--> | <!--<lido:conceptID lido:type="local" lido:source="">Normdaten?</lido:conceptID>--> | ||
<!--<lido:term>part of/Trägerband###</lido:term>--> | <!--<lido:term>part of/Trägerband###</lido:term>--> | ||
<!--</lido:relatedWorkRelType>--> | <!--</lido:relatedWorkRelType>--> | ||
<!--</lido:relatedWorkSet>--> | <!--</lido:relatedWorkSet>--> | ||
Zeile 131: | Zeile 115: | ||
<!--</lido:eventActor>--> | <!--</lido:eventActor>--> | ||
<!--<lido:eventDate>--> | <!--<lido:eventDate>--> | ||
<!--<lido:displayDate> | <!--<lido:displayDate>Ende 10. Jh.</lido:displayDate>--> | ||
<!--<lido:date>--> | <!--<lido:date>--> | ||
<!--<lido:earliestDate> | <!--<lido:earliestDate>986</lido:earliestDate>--> | ||
<!--<lido:latestDate> | <!--<lido:latestDate>1000</lido:latestDate>--> | ||
<!--</lido:date>--> | <!--</lido:date>--> | ||
<!--</lido:eventDate>--> | <!--</lido:eventDate>--> | ||
<!--<lido:eventPlace>--> | <!--<lido:eventPlace>--> | ||
<!--<lido:place>--> | <!--<lido:place>--> | ||
<!--<lido:namePlaceSet>--> | <!--<lido:namePlaceSet>--> | ||
<!--<lido:appellationValue lido:pref="preferred"> | <!--<lido:appellationValue lido:pref="preferred">Konstantinopel</lido:appellationValue>--> | ||
<!--</lido:namePlaceSet>--> | <!--</lido:namePlaceSet>--> | ||
<!--</lido:place>--> | <!--</lido:place>--> | ||
Zeile 157: | Zeile 137: | ||
<!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | <!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | ||
<!--</lido:eventDescriptionSet>--> | <!--</lido:eventDescriptionSet>--> | ||
<!--<lido:objectMeasurementsWrap>--> | <!--<lido:objectMeasurementsWrap>--> | ||
<!--<lido:objectMeasurementsSet>--> | <!--<lido:objectMeasurementsSet>--> | ||
Zeile 278: | Zeile 201: | ||
Clm 6832_Spolie_gesamt.jpg|200px|thumb|Abb. 1 | Clm 6832_Spolie_gesamt.jpg|200px|thumb|Abb. 1 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | <!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | ||
<!--<lido:sourceDescriptiveNote><lido:sourceDescriptiveNote>--> | <!--<lido:sourceDescriptiveNote></lido:sourceDescriptiveNote>--> | ||
<!--</lido:objectDescriptionSet>--> | <!--</lido:objectDescriptionSet>--> | ||
Zeile 309: | Zeile 231: | ||
Clm 6832_Spolie_3.jpg|200px|thumb|Abb. 4 | Clm 6832_Spolie_3.jpg|200px|thumb|Abb. 4 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<!--</lido:displaySubject>--> | <!--</lido:displaySubject>--> | ||
Zeile 325: | Zeile 246: | ||
== Stil und Einordnung == | == Stil und Einordnung == | ||
Die beiden Elfenbeintafeln sind gemäß den Übereinstimmungen in ihrer formalen, stilistischen und ikonographischen Gestalt in derselben Werkstatt entstanden. Die Darstellungen weisen ikonographische Schemata auf, die in der byzantinischen Kunst verwendet wurden und insbesondere ihre Vorlagen in der Malerei haben, aber auch in Elfenbeinwerken (siehe dazu [[Literaturliste_Westliche_Prachteinbände|Steenbock, ''Der kirchliche Prachteinband'' (1965)]], 165f., Nr. 73). Stilistisch zeigen sie Merkmale der sogenannten „malerischen Gruppe“: ein frei gearbeitetes Relief, scharf geschnittene Gesichtszüge, die Form der Haarbehandlung, die Gestalt der Falten sowie die Überschneidung von Figuren und Gegenständen (siehe [[Literaturliste_Westliche_Prachteinbände|Goldschmidt/Weitzmann, ''Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen'', Bd. 2 (1934)]], Nr. 22a; vgl. dazu [[Literaturliste_Westliche_Prachteinbände|''Rom und Byzanz'' (1998)]], 186, 190, Nr. 53 (Kahsnitz)). | Die beiden Elfenbeintafeln sind gemäß den Übereinstimmungen in ihrer formalen, stilistischen und ikonographischen Gestalt in derselben Werkstatt entstanden. Die Darstellungen weisen ikonographische Schemata auf, die in der byzantinischen Kunst verwendet wurden und insbesondere ihre Vorlagen in der Malerei haben, aber auch in Elfenbeinwerken (siehe dazu [[Literaturliste_Westliche_Prachteinbände|Steenbock, ''Der kirchliche Prachteinband'' (1965)]], 165f., Nr. 73). Stilistisch zeigen sie Merkmale der sogenannten „malerischen Gruppe“: ein frei gearbeitetes Relief, scharf geschnittene Gesichtszüge, die Form der Haarbehandlung, die Gestalt der Falten sowie die Überschneidung von Figuren und Gegenständen (siehe [[Literaturliste_Westliche_Prachteinbände|Goldschmidt/Weitzmann, ''Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen'', Bd. 2 (1934)]], Nr. 22a; vgl. dazu [[Literaturliste_Westliche_Prachteinbände|''Rom und Byzanz'' (1998)]], 186, 190, Nr. 53 (R. Kahsnitz)). | ||
<!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | <!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | ||
Zeile 345: | Zeile 266: | ||
[[Literaturliste_Westliche_Prachteinbände|Bange, ''Eine bayerische Malerschule'' (1923)]], 60. | [[Literaturliste_Westliche_Prachteinbände|Bange, ''Eine bayerische Malerschule'' (1923)]], 60. | ||
[[Literaturliste_Westliche_Prachteinbände|Cutler, ''The Hand of the Master'' (1994)]], 145f., 161f., 190, 271 Anm. 148. | [[Literaturliste_Westliche_Prachteinbände|Cutler, ''The Hand of the Master'' (1994)]], 145f., 161f., 190, 271 Anm. 148. | ||
[[Literaturliste_Westliche_Prachteinbände|'' | [[Literaturliste_Westliche_Prachteinbände|Goldschmidt/Weitzmann, ''Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen'', Bd. 2 (1934)]], Nr. 22a. | ||
[[Literaturliste_Westliche_Prachteinbände|Mazal, ''Frühmittelalter'' (1999)]], 269. | [[Literaturliste_Westliche_Prachteinbände|Mazal, ''Frühmittelalter'' (1999)]], 269. | ||
[[Literaturliste_Westliche_Prachteinbände|''Rom und Byzanz'' (1998)]], Nr. 53 (R. Kahsnitz). | |||
[[Literaturliste_Westliche_Prachteinbände|Steenbock, ''Der kirchliche Prachteinband'' (1965)]], Nr. 73. | |||
Zeile 374: | Zeile 294: | ||
<!--<lido:legalBodyWeblink>http://www.bsb-muenchen.de</lido:legalBodyWeblink>--> | <!--<lido:legalBodyWeblink>http://www.bsb-muenchen.de</lido:legalBodyWeblink>--> | ||
<!--</lido:repositoryName>--> | <!--</lido:repositoryName>--> | ||
<!--<lido:workID lido:type="identifier"></lido:workID>--> | <!--<lido:workID lido:type="identifier">Clm 6832#Einband</lido:workID>--> | ||
<!--<lido:workID lido:type="altidentifier"></lido:workID>--> | <!--<lido:workID lido:type="altidentifier"></lido:workID>--> | ||
<!--</lido:repositorySet>--> | <!--</lido:repositorySet>--> | ||
Zeile 399: | Zeile 319: | ||
<!--</lido:rightsWorkWrap>--> | <!--</lido:rightsWorkWrap>--> | ||
<!--<lido:recordWrap>--> | <!--<lido:recordWrap>--> | ||
<!--<lido:recordID lido:type="local BSB ID"> | <!--<lido:recordID lido:type="local BSB ID">--> | ||
== Empfohlene Zitierweise == | |||
Caroline Smout. Elfenbeintafel (Spolie) - BSB Clm 6832#Einband, Vorderdeckel. Bayerische Staatsbibliothek, 2017. | |||
URL: {{fullurl:{{PAGENAME}}}}, aufgerufen am {{CURRENTDAY2}}.{{CURRENTMONTH2}}.{{CURRENTYEAR}} | |||
<!--</lido:recordID>--> | |||
<!--<lido:recordType>--> | <!--<lido:recordType>--> | ||
<!--<lido:conceptID lido:type="local" lido:source="LIDO">http://terminology.lido-schema.org/lido00141</lido:conceptID>--> | <!--<lido:conceptID lido:type="local" lido:source="LIDO">http://terminology.lido-schema.org/lido00141</lido:conceptID>--> |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2018, 08:23 Uhr
Übersicht | |
Signatur | Clm 6832#Einband |
Maße | 140–142 mm x 142–143 mm |
Datierung | Ende 10. Jh. |
Ort | Konstantinopel |
Objekttyp | Elfenbeinschnitzerei |
Katalogisierungsebene | Spolie (component) |
Klassifizierung | Kategorie:Schnitzkunst |
Kategorie | Kategorie:Westliche_Prachteinbände |
Kurzaufnahme zum Einband im BSB-Katalog mit weiterführenden Informationen |
Kurzaufnahme der Handschrift mit weiterführenden Informationen |
Link zur Forschungsdokumentation der BSB |
Handschriftendigitalisat |
Einbanddigitalisat |
Beschreibung: Caroline Smout. Bayerische Staatsbibliothek, 2017.
Es handelt sich um die beiden Flügel eines Triptychons, dessen Mitteltafel auf dem Vorderdeckel von Clm 6832 montiert ist.
Informationen zum Trägerband
Überliefert mit: Handschrift München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 6832 : Evangeliar, Deutschland, Freising, um oder nach 1062 .
Entstehung
Konstantinopel, Ende 10. Jahrhundert.
Maße
gesamt: 140–142 mm x 142–143 mm
linke Tafel: 140–141 mm x 68–70 mm
rechte Tafel: 141–142 mm x 72–73 mm
Material und Technik
Elfenbeintafeln mit figürlicher Darstellung in Flachrelief. Die Tafeln liegen in einem vertieften Feld des Deckels und sind durch mehrere Nägel an allen vier Außenseiten, die auf dem Kupferblech ansetzen, auf dem Holzdeckel befestigt.
Beschreibung des Äußeren
Zwei hochrechteckige Elfenbeintafeln, die jeweils drei Bildregister mit figürlichen Szenen aufweisen (Abb. 1). Während die einzelnen Bildfelder durch Zahnschnittleisten voneinander abgegrenzt sind, ist der Rahmen mit einem Ornamentband versehen.
Zustandsberichte
Spuren von Gold und roter Detailzeichnung auf den Kreuzen und den Gewändern der Figuren; Reste griechischer Inschriften, teilweise in roter Farbe. An der rechten Tafel ist links oben ein Stück Elfenbein aus dem Rahmen herausgebrochen.
Ikonographie
Die beiden Tafeln zeigen Szenen aus dem byzantinischen Festzyklus. Sie umfassen jeweils drei Bildfelder, die über beide Flügel von links nach rechts zu betrachten sind: Im oberen Register (Abb. 2) sind die Verkündigung an Maria mit dem Erzengel Gabriel sowie die Heimsuchung mit Maria und Elisabeth dargestellt, im mittleren (Abb. 3) die Geburt Christi sowie die Darbringung im Tempel mit Joseph und Maria zum einen und Simeon und der Prophetin Hanna zum anderen. Im unteren Bildregister (Abb. 4) folgen schließlich die Taufe Christi und Christus in der Vorhölle. In der Szene mit der Geburt Christi lagert die Gottesmutter gemäß byzantinischer Bildtradition auf dem Boden und beaufsichtigt die erste Waschung des Christuskindes. Abseits davon sitzt Joseph in nachdenklicher Haltung. In der Darstellung der Taufe Christi vollzieht Johannes der Täufer im Jordan die Taufe, während von rechts zwei Engel mit Tüchern herantreten. Das Kreuz, das zwischen Johannes und Christus im Fluss steht, bezeichnet den heiligen Ort, an dem die Taufe stattfindet. Indem im Rücken von Johannes eine Axt an den Baum gelegt ist, ist die Prophetie des Johannes von der Endzeit: „Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt“ (Mt. 3,10) wörtlich ins Bild gesetzt. Im letzten Bildfeld mit dem Abstieg Christi in die Unterwelt zur Befreiung der Gerechten des Alten Bundes, der Anastasis, tritt der triumphierende, den Kreuzstab tragende Christus die Türen der Unterwelt nieder und erlöst Adam und Eva sowie David und Salomon.
Stil und Einordnung
Die beiden Elfenbeintafeln sind gemäß den Übereinstimmungen in ihrer formalen, stilistischen und ikonographischen Gestalt in derselben Werkstatt entstanden. Die Darstellungen weisen ikonographische Schemata auf, die in der byzantinischen Kunst verwendet wurden und insbesondere ihre Vorlagen in der Malerei haben, aber auch in Elfenbeinwerken (siehe dazu Steenbock, Der kirchliche Prachteinband (1965), 165f., Nr. 73). Stilistisch zeigen sie Merkmale der sogenannten „malerischen Gruppe“: ein frei gearbeitetes Relief, scharf geschnittene Gesichtszüge, die Form der Haarbehandlung, die Gestalt der Falten sowie die Überschneidung von Figuren und Gegenständen (siehe Goldschmidt/Weitzmann, Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen, Bd. 2 (1934), Nr. 22a; vgl. dazu Rom und Byzanz (1998), 186, 190, Nr. 53 (R. Kahsnitz)).
Literaturhinweise
Bange, Eine bayerische Malerschule (1923), 60.
Cutler, The Hand of the Master (1994), 145f., 161f., 190, 271 Anm. 148.
Goldschmidt/Weitzmann, Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen, Bd. 2 (1934), Nr. 22a.
Mazal, Frühmittelalter (1999), 269.
Rom und Byzanz (1998), Nr. 53 (R. Kahsnitz).
Steenbock, Der kirchliche Prachteinband (1965), Nr. 73.
Empfohlene Zitierweise
Caroline Smout. Elfenbeintafel (Spolie) - BSB Clm 6832#Einband, Vorderdeckel. Bayerische Staatsbibliothek, 2017.
URL: https://einbaende.digitale-sammlungen.de/Prachteinbaende/Clm_6832_Einband_Spolie_Elfenbeintafel, aufgerufen am 09.11.2024