Cod.sanscr. 600(2 Hauptaufnahme: Unterschied zwischen den Versionen
Lwirth (Diskussion | Beiträge) Bereinigung Thesaurus |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
{{ExtLinks | Text=Forschungsdokumentation der BSB | Link=https://hsslit.bsb-muenchen.de/metaopac/search?View=hsslit&callno=%22Cod.sanscr.+600%22 }} | {{ExtLinks | Text=Forschungsdokumentation der BSB | Link=https://hsslit.bsb-muenchen.de/metaopac/search?View=hsslit&callno=%22Cod.sanscr.+600%22 }} | ||
{{ExtLinks | Text=Materialanalyse | Link=https://einbaende.digitale-sammlungen.de/Prachteinbaende/Cod.sanscr._600_Materialanalyse}} | {{ExtLinks | Text=Materialanalyse | Link=https://einbaende.digitale-sammlungen.de/Prachteinbaende/Cod.sanscr._600_Materialanalyse}} | ||
<!--<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>--> | <!--<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>--> | ||
| Zeile 50: | Zeile 49: | ||
<!--</lido:titleWrap>--> | <!--</lido:titleWrap>--> | ||
<!--<''' | <!--<'''Buchdeckel (Unterdeckel) zu einer buddhistischen Palmblatthandschrift - BSB Cod.sanscr. 600(2''' >--> | ||
<!--<lido:objectDescriptionSet lido:type="General">--> | <!--<lido:objectDescriptionSet lido:type="General">--> | ||
<!--<lido:descriptiveNoteValue>--> | <!--<lido:descriptiveNoteValue>--> | ||
| Zeile 61: | Zeile 60: | ||
<!--<lido:displayObject>--> | <!--<lido:displayObject>--> | ||
<!--< == Informationen zum Trägerband == >--> | <!--< == Informationen zum Trägerband == >--> | ||
<!--</lido:displayObject>--> | <!--</lido:displayObject>--> | ||
<!--<lido:object>--> | <!--<lido:object>--> | ||
| Zeile 154: | Zeile 152: | ||
<!--<lido:eventDescriptionSet>--> | <!--<lido:eventDescriptionSet>--> | ||
<!--<lido:descriptiveNoteValue>--> | <!--<lido:descriptiveNoteValue>--> | ||
== Entstehung == | == Entstehung == | ||
| Zeile 185: | Zeile 184: | ||
ca. 11-13 mm | ca. 11-13 mm | ||
<!--</lido:displayObjectMeasurements>--> | <!--</lido:displayObjectMeasurements>--> | ||
<!--</lido:objectMeasurementsSet>--> | <!--</lido:objectMeasurementsSet>--> | ||
| Zeile 193: | Zeile 190: | ||
<!--<lido:eventMaterialsTech>--> | <!--<lido:eventMaterialsTech>--> | ||
<!--<lido:displayMaterialsTech>--> | <!--<lido:displayMaterialsTech>--> | ||
== Material und Technik == | == Material und Technik == | ||
[[Material::Holz]], [[Technik::Schnitzerei|geschnitzt]] und mit [[Material::Farbe]] [[Technik::Bemalung|bemalt]]. | [[Material::Holz]], [[Technik::Schnitzerei|geschnitzt]] und mit [[Material::Farbe]] [[Technik::Bemalung|bemalt]]. | ||
'''[[Cod.sanscr._600_Materialanalyse|Zu den Ergebnissen der materialwissenschaftlichen und kunsttechnologischen Untersuchungen durch das Institut für Bestandserhaltung und Restaurierung (IBR)]].''' | '''[[Cod.sanscr._600_Materialanalyse|Zu den Ergebnissen der materialwissenschaftlichen und kunsttechnologischen Untersuchungen durch das Institut für Bestandserhaltung und Restaurierung (IBR)]].''' | ||
| Zeile 239: | Zeile 237: | ||
Das Mittelfeld ist in drei [[rechteck|langrechteckige]] [[(Bild)Feld|Felder]] mit geschnitzten floralen Ornamenten unterteilt; dioe Unterteilung wird bestimmt durch die Position der Schnurlöcher. Sie sind von einem vertieft geschnitzten Kreis umgeben; in den Vertiefungen waren ursprünglich wohl Knöpfe angebracht. Hierdruch entstehen zwei annähernd [[Quadrat|quadratische]] Felder mit einem vertieften Kreis. Die Schnitzerei ist insgesamt recht flach gehalten. | Das Mittelfeld ist in drei [[rechteck|langrechteckige]] [[(Bild)Feld|Felder]] mit geschnitzten floralen Ornamenten unterteilt; dioe Unterteilung wird bestimmt durch die Position der Schnurlöcher. Sie sind von einem vertieft geschnitzten Kreis umgeben; in den Vertiefungen waren ursprünglich wohl Knöpfe angebracht. Hierdruch entstehen zwei annähernd [[Quadrat|quadratische]] Felder mit einem vertieften Kreis. Die Schnitzerei ist insgesamt recht flach gehalten. | ||
''Mittelfeldsteg'': | ''Mittelfeldsteg'': | ||
Das Mittelfeld ist von einem glatten, [[konkav (geschweift)|konkav]] gewölbten (??) [[Steg]] umgeben. | Das Mittelfeld ist von einem glatten, [[konkav (geschweift)|konkav]] gewölbten (??) [[Steg]] umgeben. | ||
''Rahmen'': | ''Rahmen'': | ||
Der Rand des Deckels ist glatt und bemalt mit einem [[Lotusblätterfries]]. | Der Rand des Deckels ist glatt und bemalt mit einem [[Lotusblätterfries]]. | ||
''Innenseite (Zierseite)'': | ''Innenseite (Zierseite)'': | ||
| Zeile 292: | Zeile 293: | ||
'''Außenseite (Zierseite)''': | '''Außenseite (Zierseite)''': | ||
''Mittelfeld'': | ''Mittelfeld'': | ||
Im mittleren Feld ist ein [[Ikonographie::Ruhmesantlitz]] (skt. kīrtimukha) zu sehen, am linken Rand des linken Feldes sowie am rechten Rand des rechten Feldes ist je ein nach außen blickendes [[Ikonographie::Seeungeheuer]] (skt. makara) dargestellt. Der Rest der drei Felder ist mit [[Ranke|Ranken]] gefüllt. | Im mittleren Feld ist ein [[Ikonographie::Ruhmesantlitz]] (skt. kīrtimukha) zu sehen, am linken Rand des linken Feldes sowie am rechten Rand des rechten Feldes ist je ein nach außen blickendes [[Ikonographie::Seeungeheuer]] (skt. makara) dargestellt. Der Rest der drei Felder ist mit [[Ranke|Ranken]] gefüllt. | ||
''Rahmen'': | ''Rahmen'': | ||
| Zeile 311: | Zeile 312: | ||
Der Hintergrund des mittleren Feldes ist rot gefasst, in den beiden Randfeldern jeweils blau. | Der Hintergrund des mittleren Feldes ist rot gefasst, in den beiden Randfeldern jeweils blau. | ||
<!--</lido:displaySubject>--> | <!--</lido:displaySubject>--> | ||
| Zeile 329: | Zeile 329: | ||
Das Besondere an diesem Paar ist, dass beide Deckel außen geschnitz sind. Das war bisher von Pāla- Deckeln nicht bekannt. | Das Besondere an diesem Paar ist, dass beide Deckel außen geschnitz sind. Das war bisher von Pāla- Deckeln nicht bekannt. | ||
Die Deckel sind innen bemalt, wie bei Pāla-Handschriften üblich. | Die Deckel sind innen bemalt, wie bei Pāla-Handschriften üblich. | ||
Die Malerei ist in manchen Einzelheiten mit der eines Deckels des 11. Jh. In Los Angeles vergleichbar ( | Die Malerei ist in manchen Einzelheiten mit der eines Deckels des 11. Jh. In Los Angeles vergleichbar ([[Literaturliste_Tibetische_Buchdeckel|''Light of Asia'' (1984)]], No. 7, S. 59 und [[Literaturliste_Tibetische_Buchdeckel|Meech/Pal, ''Buddhist book illuminations'' (1988)]], Pl. 17 und S. 73f.) | ||
Dieses Deckelpaar ist ein sehr wichtiges Bindeglied zwischen den indischen und tibetischen Deckeln. Es zeigt, dass gewisse Elemente der Deckelgestaltung schon in Indien vorhanden waren, wenn auch sehr selten, die dann in Tibet ausgebaut wurden: Die Bearbeitung der Außenseiten mit Schnitzerei und einem umgebenden Lotusblätterrand, wenngleich dieser hier nur gemalt ist. | Dieses Deckelpaar ist ein sehr wichtiges Bindeglied zwischen den indischen und tibetischen Deckeln. Es zeigt, dass gewisse Elemente der Deckelgestaltung schon in Indien vorhanden waren, wenn auch sehr selten, die dann in Tibet ausgebaut wurden: Die Bearbeitung der Außenseiten mit Schnitzerei und einem umgebenden Lotusblätterrand, wenngleich dieser hier nur gemalt ist. | ||
| Zeile 364: | Zeile 364: | ||
[[Literaturliste_Tibetische_Buchdeckel|Grönbold, ''Tibetische Buchdeckel'' (1991)]], 24f. | [[Literaturliste_Tibetische_Buchdeckel|Grönbold, ''Tibetische Buchdeckel'' (1991)]], 24f. | ||
[[Literaturliste_Tibetische_Buchdeckel|''Light of Asia'' (1984)]], No. 7, S. 59 | |||
[[Literaturliste_Tibetische_Buchdeckel|Meech/Pal, ''Buddhist book illuminations'' (1988)]]. | |||
<!--</lido:objectNote>--> | <!--</lido:objectNote>--> | ||
Version vom 30. Juli 2018, 14:16 Uhr
| Übersicht | |
| Signatur | Cod.sanscr. 600(2 |
| Maße | 63 mm x 577 mm x 13 mm |
| Datierung | 12. Jh. |
| Ort | Bihar oder Bengalen |
| Objekttyp | Buchdeckel, asiatisch |
| Katalogisierungsebene | Gesamtaufnahme (item) |
| Klassifizierung | Kategorie:Schnitzkunst |
| Kategorie | Tibetische Buchdeckel |
| Kurzaufnahme zum Buchdeckel im BSB-Katalog mit weiterführenden Informationen |
| Forschungsdokumentation der BSB |
| Materialanalyse |
Beschreibung: Bayerische Staatsbibliothek, Günter Grönbold 1991, Samyo Rode 2016
Das besondere an diesem Deckelpaar ist, dass beide Deckel auf der Außenseite mit Schnitzereien versehen sind.
Zugehöriger Oberdeckel/Unterdeckel
Zugehöriger Oberdeckel: Cod.sanscr. 600(1
Entstehung
Maße
63 mm (H) x 577 mm (B) x 13 mm (T)
Binnengliederung Zierseite (außen):
Mittelfeld:
32 mm (H) x 543 mm (B)
Mittelfeldbegrenzung:
ca. 3-5 mm
Rahmen:
ca. 11-13 mm
Material und Technik
Holz, geschnitzt und mit Farbe bemalt.
Beschreibung des Äußeren
Außenseite:
Mittelfeld:
Das Mittelfeld ist in drei langrechteckige Felder mit geschnitzten floralen Ornamenten unterteilt; dioe Unterteilung wird bestimmt durch die Position der Schnurlöcher. Sie sind von einem vertieft geschnitzten Kreis umgeben; in den Vertiefungen waren ursprünglich wohl Knöpfe angebracht. Hierdruch entstehen zwei annähernd quadratische Felder mit einem vertieften Kreis. Die Schnitzerei ist insgesamt recht flach gehalten.
Mittelfeldsteg:
Das Mittelfeld ist von einem glatten, konkav gewölbten (??) Steg umgeben.
Rahmen:
Der Rand des Deckels ist glatt und bemalt mit einem Lotusblätterfries.
Innenseite (Zierseite):
Durch vertikale, gemalte Bänder mit geometrischen Motiven ist die Innenseite des Deckels in drei gleich große Felder unterteilt. Jedes Feld ist wiederum in je drei runden Bildfeldern mit figürlichen Darstellungen gegliedert.
Zustandsberichte
Die Bemalung auf der Innenseite ist teilweise stark abgerieben.
Ikonographie
Außenseite (Zierseite):
Mittelfeld:
Im mittleren Feld ist ein Ruhmesantlitz (skt. kīrtimukha) zu sehen, am linken Rand des linken Feldes sowie am rechten Rand des rechten Feldes ist je ein nach außen blickendes Seeungeheuer (skt. makara) dargestellt. Der Rest der drei Felder ist mit Ranken gefüllt.
Rahmen:
In der Kehlung, die das Mittelfeld umläuft, waren ursprünglich goldgeränderte, doppelte Lotusblätter eingemalt, deren Farbe wechselte.
Innenseite (Zierseite):
Mittelfeld: Auf der Innenseite läuft um die Schnurlöcher ein gelbes Band mit einem in feinen roten Linien aufgemalten Rautenmuster (siehe hierzu: Grönbold, S. 14). In jedem der drei Felder sind drei Figuren abgebildet, zwischen deren Mandorlas ebenfalls schnurartige Ornamente mit Perlenanhängern abgebildet sind. Hier handelte es sich bei den Figuren um Buddhas. Sie sitzen auf Lotusblüten und sind mit Nimbus und großer Mandorla versehen. Hinter dieser wird jeweils ein Baum sichtbar, am Boden sind Blumen zu sehen. Alle tragen eine rote Robe, die die rechte Schulter frei lässt. Die äußeren Figuren sind leicht zur Mittelfigur geneigt.
Als einziger noch zu erkennen ist der zweite Buddha von rechts: Er hat eine weiße Mandorla, roten Nimbus; er führt mit der linken Hand im Schoß die Meditationsgeste (skt. dhyāna-mudrā) aus, mit der rechten die Geste der Lehrverkündung (skt. vitarka-mudrā).
Der Hintergrund des mittleren Feldes ist rot gefasst, in den beiden Randfeldern jeweils blau.
Stil und Einordnung
Das Besondere an diesem Paar ist, dass beide Deckel außen geschnitz sind. Das war bisher von Pāla- Deckeln nicht bekannt. Die Deckel sind innen bemalt, wie bei Pāla-Handschriften üblich. Die Malerei ist in manchen Einzelheiten mit der eines Deckels des 11. Jh. In Los Angeles vergleichbar (Light of Asia (1984), No. 7, S. 59 und Meech/Pal, Buddhist book illuminations (1988), Pl. 17 und S. 73f.) Dieses Deckelpaar ist ein sehr wichtiges Bindeglied zwischen den indischen und tibetischen Deckeln. Es zeigt, dass gewisse Elemente der Deckelgestaltung schon in Indien vorhanden waren, wenn auch sehr selten, die dann in Tibet ausgebaut wurden: Die Bearbeitung der Außenseiten mit Schnitzerei und einem umgebenden Lotusblätterrand, wenngleich dieser hier nur gemalt ist.
Provenienz
1990 von James Singer, London für die BSB erworben.
Literaturhinweise
Grönbold, Tibetische Buchdeckel (1991), 24f.
Light of Asia (1984), No. 7, S. 59
Meech/Pal, Buddhist book illuminations (1988).