Clm 22021 Einband Spolie Braunfirnisplatten VD: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Csmout (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (55 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Braunfirnisplatten (Spolien) - Clm 22021#Einband, Vorderdeckel}} | {{DISPLAYTITLE:Braunfirnisplatten (Spolien) - BSB Clm 22021#Einband, Vorderdeckel}} | ||
{{Steckbrief | {{Steckbrief | ||
| Bild = {{ImageSteckbrief | Titel= | | Bild = {{ImageSteckbrief | Titel= Braunfirnisplatten (Spolien) - BSB Clm 22021#Einband| Link= https://api.digitale-sammlungen.de/iiif/image/v2/bsb00107614_00002/pct:29.60417,68.82014,41.0625,10.99281/329,/0/default.jpg | ZendLink= https://api.digitale-sammlungen.de/iiif/presentation/v2/bsb00107614/canvas/2/view}} | ||
| Signatur= Clm 22021#Einband | | Signatur= [[Signatur::Clm 22021#Einband]] | ||
| Maße = [[Maße::38 mm x 105 mm; 40 mm x 101 mm]] | | Maße = [[Maße::38 mm x 105 mm]]; [[Maße::40 mm x 101 mm]] | ||
| Datierung = {{Datierung | Earliest Date= 1001| Latest Date= 1015| Century= Anfang 11. Jh.}} | | Datierung = {{Datierung | Earliest Date= 1001| Latest Date= 1015| Century= Anfang 11. Jh. }} | ||
| Ort = [[Ort::Wessobrunn]]? | | Ort = [[Ort::Wessobrunn]]? | ||
| Objekttyp = [[Objekttyp:: | | Objekttyp = [[Objekttyp::Braunfirnis|Braunfirnisplatte]] | ||
| Katalogisierungsebene = component | | Katalogisierungsebene = Spolie (component) | ||
| Klassifizierung = | | Klassifizierung =Goldschmiedekunst | ||
| Kategorie = [ | | Kategorie = [[:Kategorie:Westliche_Prachteinbände]] | ||
}} | }} | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
<!--<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>--> | <!--<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>--> | ||
<!--<lido:lido xmlns:lido="http://www.lido-schema.org" xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.lido-schema.org http://www.lido-schema.org/schema/v1.0/lido-v1.0.xsd">--> | <!--<lido:lido xmlns:lido="http://www.lido-schema.org" xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.lido-schema.org http://www.lido-schema.org/schema/v1.0/lido-v1.0.xsd">--> | ||
<!--<lido:lidoRecID lido:type="local" lido:source="==Zitierhinweis== | <!--<lido:lidoRecID lido:type="local" lido:source="==Zitierhinweis==Clm 22021#Einband, Bayerische Staatsbibliothek München (BSB)">-->Beschreibung: Caroline Smout. Bayerische Staatsbibliothek, 2017.<!--</lido:lidoRecID>--> | ||
<!--<lido:category>--> | <!--<lido:category>--> | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
<!--<lido:objectWorkTypeWrap>--> | <!--<lido:objectWorkTypeWrap>--> | ||
<!--<lido:objectWorkType>--> | <!--<lido:objectWorkType>--> | ||
<!--<lido:term> | <!--<lido:term>Braunfirnis</lido:term>--> | ||
<!--</lido:objectWorkType>--> | <!--</lido:objectWorkType>--> | ||
<!--</lido:objectWorkTypeWrap>--> | <!--</lido:objectWorkTypeWrap>--> | ||
<!--<lido:classificationWrap>--> | <!--<lido:classificationWrap>--> | ||
<!--<lido:classification lido:type="Objektgattung">--> | <!--<lido:classification lido:type="Objektgattung">--> | ||
<!--<lido:conceptID lido:type="local" lido:source="GND"> | <!--<lido:conceptID lido:type="local" lido:source="GND">http://d-nb.info/gnd/4113771-1</lido:conceptID>--> | ||
<!--<lido:term>Goldschmiedekunst</lido:term>--> | |||
<!--<lido:term> | |||
<!--</lido:classification>--> | <!--</lido:classification>--> | ||
<!--</lido:classificationWrap>--> | <!--</lido:classificationWrap>--> | ||
| Zeile 45: | Zeile 41: | ||
<!--<lido:titleWrap>--> | <!--<lido:titleWrap>--> | ||
<!--<lido:titleSet>--> | <!--<lido:titleSet>--> | ||
<!--<lido:appellationValue lido:pref="preferred">- | <!--<lido:appellationValue lido:pref="preferred">Braunfirnisplatten (Spolien) - BSB Clm 22021#Einband, Vorderdeckel</lido:appellationValue>--> | ||
<!--<lido:sourceAppellation>--><!--</lido:sourceAppellation>--> | <!--<lido:sourceAppellation>--><!--</lido:sourceAppellation>--> | ||
<!--</lido:titleSet>--> | <!--</lido:titleSet>--> | ||
| Zeile 52: | Zeile 47: | ||
<!--<lido:objectDescriptionSet lido:type="General">--> | <!--<lido:objectDescriptionSet lido:type="General">--> | ||
<!--<lido:descriptiveNoteValue>--> | <!--<lido:descriptiveNoteValue>--> | ||
Die beiden Braunfirnisplatten sind nicht originär für den Einband entstanden, da sie beschnitten und angepasst sind. Sie werden als Spolie zur Dekoration des Vorderdeckels von [[Clm 22021 Einband Hauptaufnahme|Clm 22021#Einband]] verwendet. | Die beiden Braunfirnisplatten sind nicht originär für den Einband entstanden, da sie beschnitten und angepasst sind. Sie werden als Spolie zur Dekoration des Vorderdeckels von [[Clm 22021 Einband Hauptaufnahme|Clm 22021#Einband]] verwendet. | ||
| Zeile 59: | Zeile 55: | ||
<!--<lido:relatedWorkSet>--> | <!--<lido:relatedWorkSet>--> | ||
<!--<lido:relatedWork>--> | <!--<lido:relatedWork>--> | ||
<!--<lido:displayObject>--> | <!--<lido:displayObject>--> | ||
== Informationen zum Trägerband == | == Informationen zum Trägerband == | ||
Überliefert mit: Handschrift [https://opacplus.bsb-muenchen.de/search?oclcno=643239095&db=100 München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 22021] {{ExternalLinkIcon}}: Evangeliar, Deutschland, Benediktbeuern, um 820–840 | Überliefert mit: Handschrift [https://opacplus.bsb-muenchen.de/search?oclcno=643239095&db=100 München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 22021] {{ExternalLinkIcon}}: Evangeliar, Deutschland, Benediktbeuern, um 820–840 | ||
<!--</lido:displayObject>--> | <!--</lido:displayObject>--> | ||
<!--<lido:object>--> | <!--<lido:object>--> | ||
<!--<lido:objectWebResource lido:formatResource="html"> | <!--<lido:objectWebResource lido:formatResource="html"></lido:objectWebResource>--> | ||
<!--<lido:objectNote> | <!--<lido:objectNote>Clm 22021</lido:objectNote>--> | ||
<!--</lido:object>--> | <!--</lido:object>--> | ||
<!--</lido:relatedWork>--> | <!--</lido:relatedWork>--> | ||
<!--<lido:relatedWorkRelType>--> | <!--<lido:relatedWorkRelType>--> | ||
<!--<lido:conceptID lido:type="local" lido:source=""> | <!--<lido:conceptID lido:type="local" lido:source=""></lido:conceptID>--> | ||
<!--<lido:term>part of/Trägerband | <!--<lido:term>part of/Trägerband Clm 22021</lido:term>--> | ||
<!--</lido:relatedWorkRelType>--> | <!--</lido:relatedWorkRelType>--> | ||
<!--</lido:relatedWorkSet>--> | <!--</lido:relatedWorkSet>--> | ||
| Zeile 123: | Zeile 117: | ||
<!--<lido:displayDate></lido:displayDate>--> | <!--<lido:displayDate></lido:displayDate>--> | ||
<!--<lido:date>--> | <!--<lido:date>--> | ||
<!--<lido:earliestDate></lido:earliestDate>--> | <!--<lido:earliestDate>1001</lido:earliestDate>--> | ||
<!--<lido:latestDate></lido:latestDate>--> | <!--<lido:latestDate>1015</lido:latestDate>--> | ||
<!--</lido:date>--> | <!--</lido:date>--> | ||
<!--</lido:eventDate>--> | <!--</lido:eventDate>--> | ||
| Zeile 140: | Zeile 134: | ||
<!--<lido:eventDescriptionSet>--> | <!--<lido:eventDescriptionSet>--> | ||
<!--<lido:descriptiveNoteValue>--> | <!--<lido:descriptiveNoteValue>--> | ||
== Entstehung == | == Entstehung == | ||
| Zeile 147: | Zeile 140: | ||
<!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | <!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | ||
<!--</lido:eventDescriptionSet>--> | <!--</lido:eventDescriptionSet>--> | ||
<!--<lido:objectMeasurementsWrap>--> | <!--<lido:objectMeasurementsWrap>--> | ||
<!--<lido:objectMeasurementsSet>--> | <!--<lido:objectMeasurementsSet>--> | ||
| Zeile 158: | Zeile 150: | ||
38 mm x 105 mm | 38 mm x 105 mm | ||
''Untere Platte'': | ''Untere Platte'': | ||
| Zeile 172: | Zeile 165: | ||
==Beschreibung des Äußeren== | ==Beschreibung des Äußeren== | ||
Beide Braunfirnisplatten weisen drei horizontal angeordnete [[ | Beide Braunfirnisplatten weisen drei horizontal angeordnete [[Medaillon|Medaillons]] mit figürlichen Darstellungen auf (Abb. 1). Durch Haken sind sie miteinander verbunden. Die trichterförmigen Zwischenräume sind mit [[Vegetabile Ornamente|vegetabiler Ornamentik]] aus gerollten und miteinander verschlungenen Blättern ausgefüllt. | ||
<gallery> | |||
Clm_22021_Braunfirnisplatten_1.jpg|200px|thumb|Abb. 1 | |||
</gallery> | |||
<!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | <!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | ||
<!--<lido:sourceDescriptiveNote><lido:sourceDescriptiveNote>--> | <!--<lido:sourceDescriptiveNote></lido:sourceDescriptiveNote>--> | ||
<!--</lido:objectDescriptionSet>--> | <!--</lido:objectDescriptionSet>--> | ||
<!--<lido:objectDescriptionSet lido:type="Condition/Examination Description">--> | |||
<!--<lido:descriptiveNoteValue lido:label="publish">--> | <!--<lido:descriptiveNoteValue lido:label="publish">--> | ||
| Zeile 197: | Zeile 193: | ||
== Ikonographie == | == Ikonographie == | ||
In den äußeren Medaillons auf den beiden Braunfirnisplatten ist jeweils eines der vier [[Ikonographie::Evangelistensymbole|Evangelistensymbole]] dargestellt (oben [[Ikonographie::Stier (Evangelistensymbol)|Lukas]] und [[Ikonographie::Engel (Evangelistensymbol)|Matthäus]], unten [[Ikonographie::Löwe (Evangelistensymbol)|Markus]] und [[Ikonographie::Adler (Evangelistensymbol)|Johannes]]), während in den beiden mittleren Medaillons die [[Ikonographie::Heiliger Geist (Taube)|Taube des Heiligen Geistes]] (oben) und die [[Ikonographie::Hand Gottes|Hand Gottes]] vor einem Kreuz (unten) gezeigt sind. | In den äußeren Medaillons auf den beiden Braunfirnisplatten ist jeweils eines der vier [[Ikonographie::Evangelistensymbole|Evangelistensymbole]] dargestellt (oben [[Ikonographie::Stier (Evangelistensymbol)|Lukas]] und [[Ikonographie::Engel (Evangelistensymbol)|Matthäus]] (Abb. 2), unten [[Ikonographie::Löwe (Evangelistensymbol)|Markus]] und [[Ikonographie::Adler (Evangelistensymbol)|Johannes]] (Abb. 3)), während in den beiden mittleren Medaillons die [[Ikonographie::Heiliger Geist (Taube)|Taube des Heiligen Geistes]] (oben) und die [[Ikonographie::Hand Gottes|Hand Gottes]] vor einem Kreuz (unten) gezeigt sind. | ||
<gallery> | |||
Clm22021_Braunfirnisplatte_oben.jpg|200px|thumb|Abb. 2 | |||
Clm22021_Braunfirnisplatte_unten.jpg|200px|thumb|Abb. 3 | |||
</gallery> | |||
<!--</lido:displaySubject>--> | <!--</lido:displaySubject>--> | ||
| Zeile 213: | Zeile 216: | ||
== Stil und Einordnung == | == Stil und Einordnung == | ||
Die langestreckten, leicht geschwungenen und dreigliedrigen Blätter lassen an die goldenen Blattranken des Widmungsbildes Abt Ramwolds im Codex Aureus ([ | Die langestreckten, leicht geschwungenen und dreigliedrigen Blätter lassen an die goldenen Blattranken des Widmungsbildes Abt Ramwolds im Codex Aureus ([https://api.digitale-sammlungen.de/iiif/presentation/v2/bsb00057171/canvas/5/view Clm 14000, fol. 1r] {{ExternalLinkIcon}}) denken, das zwischen 975 und 1000 entstanden ist. Ebenso können die Evangelistensymbole anhand ihrer stilistischen Eigenheiten mit Buchmalereien in Verbindung gebracht werden, die zu Beginn des 11. Jahrhunderts entstanden sind. So findet sich bei den Evangelistensymbolen des Matthäus (Mensch) und Markus (Löwe) hinsichtlich der Augen mit ihren nach unten geschwungenen Lidern und den markant gebogenen Augenbrauen sowie der nach unten zeigenden Mundwinkel beziehungsweise des breit gezogenen Mauls eine gewisse Nähe etwa zu den Figuren im Evangelistenbild eines Evangeliars aus Salzburg, das um 1000 datiert wird (Clm 15904, fol. 68v, siehe dazu [[Literaturliste_Westliche_Prachteinbände|Klemm, ''Die ottonischen und frühromanischen Handschriften'' (2004)]], Nr. 34). Auch in der Gestaltung der Löwenmähne und der Flügel finden sich Analogien. Mit einer zeitlichen Einordnung ins frühe 11. Jahrhundert sind die beiden Braunfirnisstreifen eines der ältesten Zeugnisse dieser Technik. | ||
<!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | <!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | ||
| Zeile 219: | Zeile 222: | ||
<!--</lido:objectDescriptionSet>--> | <!--</lido:objectDescriptionSet>--> | ||
<!--<lido:relatedWorkSet>--> | <!--<lido:relatedWorkSet>--> | ||
<!--<lido:relatedWork>--> | <!--<lido:relatedWork>--> | ||
<!--<lido:displayObject>--> | <!--<lido:displayObject>--> | ||
== Literaturhinweise == | == Literaturhinweise == | ||
| Zeile 230: | Zeile 231: | ||
<!--<lido:object>--> | <!--<lido:object>--> | ||
<!--<lido:objectNote lido:type="shortCitation">--> | <!--<lido:objectNote lido:type="shortCitation">--> | ||
[[Literaturliste_Westliche_Prachteinbände|Wolters, ''Braunfirnis'' (1996)]], 150, 153. | |||
[[Literaturliste_Westliche_Prachteinbände|Klemm, ''Die ottonischen und frühromanischen Handschriften'' (2004)]], Nr. 34. | |||
[[Literaturliste_Westliche_Prachteinbände|Wolters, ''Techniken'' (2010)]], 438, 445. | |||
<!--</lido:objectNote>--> | |||
<!--</lido:object>--> | <!--</lido:object>--> | ||
<!--</lido:relatedWork>--> | <!--</lido:relatedWork>--> | ||
| Zeile 274: | Zeile 278: | ||
<!--</lido:rightsWorkWrap>--> | <!--</lido:rightsWorkWrap>--> | ||
<!--<lido:recordWrap>--> | <!--<lido:recordWrap>--> | ||
<!--<lido:recordID lido:type="local BSB ID"> | <!--<lido:recordID lido:type="local BSB ID">--> | ||
== Empfohlene Zitierweise == | |||
Caroline Smout. Braunfirnisplatten (Spolien) - BSB Clm 22021#Einband, Vorderdeckel. Bayerische Staatsbibliothek, 2017. | |||
URL: {{fullurl:{{PAGENAME}}}}, aufgerufen am {{CURRENTDAY2}}.{{CURRENTMONTH2}}.{{CURRENTYEAR}} | |||
<!--</lido:recordID>--> | |||
<!--<lido:recordType>--> | <!--<lido:recordType>--> | ||
<!--<lido:conceptID lido:type="local" lido:source="LIDO">http://terminology.lido-schema.org/lido00141</lido:conceptID>--> | <!--<lido:conceptID lido:type="local" lido:source="LIDO">http://terminology.lido-schema.org/lido00141</lido:conceptID>--> | ||
| Zeile 306: | Zeile 318: | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Westliche Prachteinbände]] | |||
__SHOWFACTBOX__ | __SHOWFACTBOX__ | ||
Aktuelle Version vom 9. November 2018, 10:52 Uhr
| Übersicht | |
| Signatur | Clm 22021#Einband |
| Maße | 38 mm x 105 mm; 40 mm x 101 mm |
| Datierung | Anfang 11. Jh. |
| Ort | Wessobrunn? |
| Objekttyp | Braunfirnisplatte |
| Katalogisierungsebene | Spolie (component) |
| Klassifizierung | Kategorie:Goldschmiedekunst |
| Kategorie | Kategorie:Westliche_Prachteinbände |
| Kurzaufnahme zum Einband im BSB-Katalog mit weiterführenden Informationen |
| Kurzaufnahme der Handschrift mit weiterführenden Informationen |
| Forschungsdokumentation der BSB |
| Handschriftendigitalisat |
| Einbanddigitalisat |
Beschreibung: Caroline Smout. Bayerische Staatsbibliothek, 2017.
Die beiden Braunfirnisplatten sind nicht originär für den Einband entstanden, da sie beschnitten und angepasst sind. Sie werden als Spolie zur Dekoration des Vorderdeckels von Clm 22021#Einband verwendet.
Informationen zum Trägerband
Überliefert mit: Handschrift München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 22021 : Evangeliar, Deutschland, Benediktbeuern, um 820–840
Entstehung
Wessobrunn (?), Anfang 11. Jh.
Maße
Obere Platte:
38 mm x 105 mm
Untere Platte:
40 mm x 101 mm
Beschreibung des Äußeren
Beide Braunfirnisplatten weisen drei horizontal angeordnete Medaillons mit figürlichen Darstellungen auf (Abb. 1). Durch Haken sind sie miteinander verbunden. Die trichterförmigen Zwischenräume sind mit vegetabiler Ornamentik aus gerollten und miteinander verschlungenen Blättern ausgefüllt.
-
Abb. 1
Zustandsberichte
Links fehlt eine Leiste vergoldeten Kupferblechs.
Ikonographie
In den äußeren Medaillons auf den beiden Braunfirnisplatten ist jeweils eines der vier Evangelistensymbole dargestellt (oben Lukas und Matthäus (Abb. 2), unten Markus und Johannes (Abb. 3)), während in den beiden mittleren Medaillons die Taube des Heiligen Geistes (oben) und die Hand Gottes vor einem Kreuz (unten) gezeigt sind.
-
Abb. 2
-
Abb. 3
Stil und Einordnung
Die langestreckten, leicht geschwungenen und dreigliedrigen Blätter lassen an die goldenen Blattranken des Widmungsbildes Abt Ramwolds im Codex Aureus (Clm 14000, fol. 1r ) denken, das zwischen 975 und 1000 entstanden ist. Ebenso können die Evangelistensymbole anhand ihrer stilistischen Eigenheiten mit Buchmalereien in Verbindung gebracht werden, die zu Beginn des 11. Jahrhunderts entstanden sind. So findet sich bei den Evangelistensymbolen des Matthäus (Mensch) und Markus (Löwe) hinsichtlich der Augen mit ihren nach unten geschwungenen Lidern und den markant gebogenen Augenbrauen sowie der nach unten zeigenden Mundwinkel beziehungsweise des breit gezogenen Mauls eine gewisse Nähe etwa zu den Figuren im Evangelistenbild eines Evangeliars aus Salzburg, das um 1000 datiert wird (Clm 15904, fol. 68v, siehe dazu Klemm, Die ottonischen und frühromanischen Handschriften (2004), Nr. 34). Auch in der Gestaltung der Löwenmähne und der Flügel finden sich Analogien. Mit einer zeitlichen Einordnung ins frühe 11. Jahrhundert sind die beiden Braunfirnisstreifen eines der ältesten Zeugnisse dieser Technik.
Literaturhinweise
Wolters, Braunfirnis (1996), 150, 153.
Klemm, Die ottonischen und frühromanischen Handschriften (2004), Nr. 34.
Wolters, Techniken (2010), 438, 445.
Empfohlene Zitierweise
Caroline Smout. Braunfirnisplatten (Spolien) - BSB Clm 22021#Einband, Vorderdeckel. Bayerische Staatsbibliothek, 2017.
URL: https://einbaende.digitale-sammlungen.de/Prachteinbaende/Clm_22021_Einband_Spolie_Braunfirnisplatten_VD, aufgerufen am 13.06.2026