Cgm 111 Einband Hauptaufnahme: Unterschied zwischen den Versionen
Lwirth (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Lwirth (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (35 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE: Messingeinband zu Apokalypse und Franziskanerregel - BSB Cgm 111#Einband}} | {{DISPLAYTITLE: Messingeinband zu: Apokalypse und Franziskanerregel - BSB Cgm 111#Einband}} | ||
{{Steckbrief | {{Steckbrief | ||
| Bild = {{ImageSteckbrief | Titel= | | Bild = {{ImageSteckbrief | Titel= Messingeinband zu: Apokalypse und Franziskanerregel - BSB Cgm 111#Einband| Link= https://api.digitale-sammlungen.de/iiif/image/v2/bsb00107511_00002/full/329,/0/default.jpg | ZendLink= https://api.digitale-sammlungen.de/iiif/presentation/v2/bsb00107511/canvas/2/view }} | ||
| Signatur= Cgm 111#Einband | | Signatur= [[Signatur::Cgm 111#Einband]] | ||
| Maße = [[Maße::132 mm x 105 mm x 44 mm]] | | Maße = [[Maße::132 mm x 105 mm x 44 mm]] | ||
| Datierung = {{Datierung | Earliest Date= 1501| Latest Date= 1600| Century= 16. Jh. }} | | Datierung = {{Datierung | Earliest Date= 1501| Latest Date= 1600| Century= 16. Jh. }} | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Objekttyp = [[Objekttyp::Messingeinband]] | | Objekttyp = [[Objekttyp::Messingeinband]] | ||
| Katalogisierungsebene = Gesamtaufnahme (item) | | Katalogisierungsebene = Gesamtaufnahme (item) | ||
| Klassifizierung = | | Klassifizierung =Goldschmiedekunst | ||
| Kategorie = [ | | Kategorie = [[:Kategorie:Westliche_Prachteinbände]] | ||
}} | }} | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
<!--<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>--> | <!--<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>--> | ||
<!--<lido:lido xmlns:lido="http://www.lido-schema.org" xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.lido-schema.org http://www.lido-schema.org/schema/v1.0/lido-v1.0.xsd">--> | <!--<lido:lido xmlns:lido="http://www.lido-schema.org" xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.lido-schema.org http://www.lido-schema.org/schema/v1.0/lido-v1.0.xsd">--> | ||
<!--<lido:lidoRecID lido:type="local" lido:source="==Zitierhinweis==Signatur, Bayerische Staatsbibliothek München (BSB)">-->Beschreibung: Caroline Smout 2018 | <!--<lido:lidoRecID lido:type="local" lido:source="==Zitierhinweis==Signatur, Bayerische Staatsbibliothek München (BSB)">-->Beschreibung: Caroline Smout. Bayerische Staatsbibliothek, 2018 (Kurzerfassung).<!--</lido:lidoRecID>--> | ||
<!--<lido:category>--> | <!--<lido:category>--> | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
<!--<lido:objectWorkTypeWrap>--> | <!--<lido:objectWorkTypeWrap>--> | ||
<!--<lido:objectWorkType>--> | <!--<lido:objectWorkType>--> | ||
<!--<lido:term> | <!--<lido:term>Messingeinband</lido:term>--> | ||
<!--</lido:objectWorkType>--> | <!--</lido:objectWorkType>--> | ||
<!--</lido:objectWorkTypeWrap>--> | <!--</lido:objectWorkTypeWrap>--> | ||
<!--<lido:classificationWrap>--> | <!--<lido:classificationWrap>--> | ||
<!--<lido:classification lido:type="Objektgattung">--> | <!--<lido:classification lido:type="Objektgattung">--> | ||
<!--<lido:conceptID lido:type="local" lido:source="GND"> | <!--<lido:conceptID lido:type="local" lido:source="GND">http://d-nb.info/gnd/4113771-1</lido:conceptID>--> | ||
<!--<lido:term>Goldschmiedekunst</lido:term>--> | |||
<!--<lido:term> | |||
<!--</lido:classification>--> | <!--</lido:classification>--> | ||
<!--</lido:classificationWrap>--> | <!--</lido:classificationWrap>--> | ||
| Zeile 45: | Zeile 41: | ||
<!--<lido:titleWrap>--> | <!--<lido:titleWrap>--> | ||
<!--<lido:titleSet>--> | <!--<lido:titleSet>--> | ||
<!--<lido:appellationValue lido:pref="preferred">- | <!--<lido:appellationValue lido:pref="preferred">Messingeinband zu: Apokalypse und Franziskanerregel - BSB Cgm 111#Einband</lido:appellationValue>--> | ||
<!--<lido:sourceAppellation></lido:sourceAppellation>--> | |||
<!--<lido:sourceAppellation> | |||
<!--</lido:titleSet>--> | <!--</lido:titleSet>--> | ||
<!--</lido:titleWrap>--> | <!--</lido:titleWrap>--> | ||
<!--<lido:objectDescriptionSet lido:type="General">--> | <!--<lido:objectDescriptionSet lido:type="General">--> | ||
<!--<lido:descriptiveNoteValue>--> | <!--<lido:descriptiveNoteValue>--> | ||
Dieser [[Material::Messing|Messingeinband]] aus dem 16. Jahrhundert ist gekennzeichnet durch ein Bildprogramm auf Vorder- und Rückdeckel, das nach Dürers Zyklus „Die Apokalypse“ (Blatt 3 und 10) | Dieser [[Material::Messing|Messingeinband]] aus dem 16. Jahrhundert ist gekennzeichnet durch ein Bildprogramm auf Vorder- und Rückdeckel, das nach dem Vorbild von Dürers Zyklus „Die Apokalypse“ (Blatt 3 und 10) gestaltet ist. In engem Bezug zu den Darstellungen stehen die Inschriften auf den Rahmen. | ||
<!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | <!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | ||
<!--<lido:sourceDescriptiveNote>Autor</lido:sourceDescriptiveNote>--> | <!--<lido:sourceDescriptiveNote>Autor</lido:sourceDescriptiveNote>--> | ||
| Zeile 77: | Zeile 69: | ||
<!--<lido:conceptID lido:type="local" lido:source="">Normdaten?</lido:conceptID>--> | <!--<lido:conceptID lido:type="local" lido:source="">Normdaten?</lido:conceptID>--> | ||
<!--<lido:term>part of/Trägerband###</lido:term>--> | <!--<lido:term>part of/Trägerband###</lido:term>--> | ||
<!--</lido:relatedWorkRelType>--> | <!--</lido:relatedWorkRelType>--> | ||
<!--</lido:relatedWorkSet>--> | <!--</lido:relatedWorkSet>--> | ||
| Zeile 161: | Zeile 114: | ||
<!--</lido:eventActor>--> | <!--</lido:eventActor>--> | ||
<!--<lido:eventDate>--> | <!--<lido:eventDate>--> | ||
<!--<lido:displayDate> | <!--<lido:displayDate>16. Jh.</lido:displayDate>--> | ||
<!--<lido:date>--> | <!--<lido:date>--> | ||
<!--<lido:earliestDate> | <!--<lido:earliestDate>1501</lido:earliestDate>--> | ||
<!--<lido:latestDate> | <!--<lido:latestDate>1600</lido:latestDate>--> | ||
<!--</lido:date>--> | <!--</lido:date>--> | ||
<!--</lido:eventDate>--> | <!--</lido:eventDate>--> | ||
<!--<lido:eventPlace>--> | <!--<lido:eventPlace>--> | ||
<!--<lido:place>--> | <!--<lido:place>--> | ||
<!--<lido:namePlaceSet>--> | <!--<lido:namePlaceSet>--> | ||
<!--<lido:appellationValue lido:pref="preferred"> | <!--<lido:appellationValue lido:pref="preferred">Süddeutschland/Österreich</lido:appellationValue>--> | ||
<!--</lido:namePlaceSet>--> | <!--</lido:namePlaceSet>--> | ||
<!--</lido:place>--> | <!--</lido:place>--> | ||
| Zeile 183: | Zeile 132: | ||
== Entstehung == | == Entstehung == | ||
Unbekannter Künstler, [[ | Unbekannter Künstler, [[Goldschmied]], 16. Jahrhundert. Mitteleuropa: [[Ort::Süddeutschland]]/[[Ort::Österreich]]. | ||
<!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | <!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | ||
<!--</lido:eventDescriptionSet>--> | <!--</lido:eventDescriptionSet>--> | ||
<!--<lido:objectDescriptionSet lido:type="Components/Parts">--> | <!--<lido:objectDescriptionSet lido:type="Components/Parts">--> | ||
<!--<lido:descriptiveNoteValue lido:label="publish">--> | <!--<lido:descriptiveNoteValue lido:label="publish">--> | ||
| Zeile 260: | Zeile 153: | ||
7 Metallplättchen an geflochtenen Schnüren. | 7 Metallplättchen an geflochtenen Schnüren. | ||
'''Rückdeckel''': | '''Rückdeckel''': | ||
| Zeile 270: | Zeile 164: | ||
4 Messingmedaillons | 4 Messingmedaillons | ||
'''Schließen''': | '''Schließen''': | ||
2 Hakenschließen | 2 Hakenschließen | ||
<!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | <!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | ||
<!--<lido:sourceDescriptiveNote></lido:sourceDescriptiveNote>--> | <!--<lido:sourceDescriptiveNote></lido:sourceDescriptiveNote>--> | ||
| Zeile 282: | Zeile 175: | ||
<!--<lido:objectMeasurementsSet>--> | <!--<lido:objectMeasurementsSet>--> | ||
<!--<lido:displayObjectMeasurements>--> | <!--<lido:displayObjectMeasurements>--> | ||
== Maße == | == Maße == | ||
| Zeile 288: | Zeile 182: | ||
132 mm x 105 mm x 44 mm | 132 mm x 105 mm x 44 mm | ||
'''Vorderdeckel''': | '''Vorderdeckel''': | ||
143 mm x 102 mm x 10 mm, | 143 mm x 102 mm x 10 mm, | ||
''Mittelfeld'': | ''Mittelfeld'': | ||
118 mm x 87 mm | 118 mm x 87 mm | ||
''Rahmen'': | ''Rahmen'': | ||
143 mm x 105 mm x 12 mm | 143 mm x 105 mm x 12 mm | ||
'''Rückdeckel''': | '''Rückdeckel''': | ||
142 mm x 101 mm x 10 mm | 142 mm x 101 mm x 10 mm | ||
''Mittelfeld'': | ''Mittelfeld'': | ||
117 mm x 82 mm | 117 mm x 82 mm | ||
''Rahmen'': | ''Rahmen'': | ||
142 mm x 101 mm x 12 mm | 142 mm x 101 mm x 12 mm | ||
'''Rücken''': | '''Rücken''': | ||
140 mm x 56 mm | 140 mm x 56 mm | ||
<!--</lido:displayObjectMeasurements>--> | <!--</lido:displayObjectMeasurements>--> | ||
| Zeile 331: | Zeile 228: | ||
'''Vorder- und Rückdeckel''': | '''Vorder- und Rückdeckel''': | ||
Auf den mit [[Material::Leder]] überzogenen [[Material::Holz|Holzdeckel]] ist eine [[Technik::Gravieren|gravierte]] [[Material::Messing|Messingplatte]] | Auf den mit [[Material::Leder]] überzogenen [[Material::Holz|Holzdeckel]] ist eine [[Technik::Gravieren|gravierte]] [[Material::Messing|Messingplatte]] montiert, auf die wiederum [[Technik::Treibarbeit|getriebene]] und gravierte Messingbleche aufgelegt sind. | ||
<!--</lido:displayMaterialsTech>--> | <!--</lido:displayMaterialsTech>--> | ||
<!--<lido:materialsTech>--> | <!--<lido:materialsTech>--> | ||
| Zeile 364: | Zeile 260: | ||
<!--</lido:eventMaterialsTech>--> | <!--</lido:eventMaterialsTech>--> | ||
<!--<lido:objectDescriptionSet lido:type="physicalAppearance">--> | <!--<lido:objectDescriptionSet lido:type="physicalAppearance">--> | ||
<!--<lido:descriptiveNoteValue lido:label="publish">--> | <!--<lido:descriptiveNoteValue lido:label="publish">--> | ||
==Beschreibung des Äußeren== | ==Beschreibung des Äußeren== | ||
| Zeile 373: | Zeile 268: | ||
''Mittelfeld'': | ''Mittelfeld'': | ||
Den Großteil der Fläche nimmt eine figürliche Darstellung in Relief aus getriebenem und graviertem Messingblech ein. Darunter ist in die zugrundeliegende Messingplatte eine [[ | Den Großteil der Fläche nimmt eine figürliche Darstellung in Relief aus getriebenem und graviertem Messingblech ein. Darunter ist in die zugrundeliegende Messingplatte eine [[Inschrift]] graviert (siehe unten unter „Inschriften / herstellungsbezogene Marken und Zeichen“). | ||
''Rahmen'': | ''Rahmen'': | ||
In die Leisten ist eine Inschrift eingraviert (siehe unten unter „Inschriften / herstellungsbezogene Marken und Zeichen“), in den Ecken Medaillons mit inserierten getriebenen und gravierten Figuren. | In die Leisten ist eine Inschrift eingraviert (siehe unten unter „Inschriften / herstellungsbezogene Marken und Zeichen“), in den Ecken Medaillons mit inserierten getriebenen und gravierten Figuren. | ||
'''Rückdeckel''': | '''Rückdeckel''': | ||
| Zeile 384: | Zeile 281: | ||
Das gesamte Mittelfeld ist mit einer figürlichen Darstellung in Relief aus getriebenem und graviertem Messingblech ausgefüllt. | Das gesamte Mittelfeld ist mit einer figürlichen Darstellung in Relief aus getriebenem und graviertem Messingblech ausgefüllt. | ||
''Rahmen'': | ''Rahmen'': | ||
In die Leisten ist eine Inschrift eingraviert (siehe unten unter „Inschriften / herstellungsbezogene Marken und Zeichen“), in den Ecken Medaillons mit inserierten getriebenen und gravierten Symbolen. | In die Leisten ist eine Inschrift eingraviert (siehe unten unter „Inschriften / herstellungsbezogene Marken und Zeichen“), in den Ecken Medaillons mit inserierten getriebenen und gravierten Symbolen. | ||
'''Rücken''': | '''Rücken''': | ||
Braunes Leder mit Inhaltsverweis (siehe unten unter „Inschriften / herstellungsbezogene Marken und Zeichen“) und zwei Signaturschildchen: oberes Cimel. D. 3, darunter Cod. germ. 111 | Braunes Leder mit Inhaltsverweis (siehe unten unter „Inschriften / herstellungsbezogene Marken und Zeichen“) und zwei Signaturschildchen: oberes ''Cimel. D. 3'', darunter ''Cod. germ. 111'' | ||
'''Schließen''': | '''Schließen''': | ||
2 [[ | 2 [[Hakenverschluss|Hakenverschlüsse]] mit Rinnenlager an der Vorderkante des Vorderdeckels als [[Ganzmetallschließe]] ([[Literaturliste_Thesaurus|Adler, ''Handbuch Buchverschluss'' (2010)]], BV.3.1.2). Die Schließen sind mit einer ornamentalen Gravur versehen (Abb. 1). | ||
<gallery> | |||
Cgm 111_Schließen.jpg|200px|thumb|Abb. 1 | |||
</gallery> | |||
<!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | <!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | ||
<!--<lido:sourceDescriptiveNote></lido:sourceDescriptiveNote>--> | <!--<lido:sourceDescriptiveNote></lido:sourceDescriptiveNote>--> | ||
| Zeile 412: | Zeile 316: | ||
Auf den sieben, an Schnüren befestigen Metallplättchen auf Vorder- und Rückseite jeweils die Inschrift: ''IHS. Gothait''. | Auf den sieben, an Schnüren befestigen Metallplättchen auf Vorder- und Rückseite jeweils die Inschrift: ''IHS. Gothait''. | ||
'''Vorderdeckel''': | '''Vorderdeckel''': | ||
| Zeile 417: | Zeile 322: | ||
''Mittelfeld'': | ''Mittelfeld'': | ||
'' | ''ALS • AB • MIR • LIEBET • DAS • [M]IR • NIT • WERDEN • MAG • IHS • GOTTHAIT'' | ||
''Rahmen'': | ''Rahmen'': | ||
''got • bekennd • und • | ''got • bekennd • und • sieben • das • mag • nit • geschen • es • sei • dan • das • hercz • es • fri • das • es • sich • […]ch • wer • di • krewr • sei •'' | ||
'''Rückdeckel''': | '''Rückdeckel''': | ||
| Zeile 427: | Zeile 334: | ||
''Rahmen'': | ''Rahmen'': | ||
''weil• | ''weil• mich krob • er • […]• wort • und • merck • so • bin • ich • noch • in • der • nacht • und • sach • noch • nie • den • tag'' | ||
'''Rücken''': | '''Rücken''': | ||
Verweis auf den Inhalt der Handschrift: ''A. Offenbarung Joha.s, B. Regel & Testamt Francisci, sec. XV exeunt'' | Verweis auf den Inhalt der Handschrift: ''A. Offenbarung Joha.s, B. Regel & Testamt Francisci, sec. XV exeunt.'' | ||
<!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | <!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | ||
| Zeile 452: | Zeile 359: | ||
'''Vorderdeckel''': | '''Vorderdeckel''': | ||
Thronender Gott, der mit seiner Rechten das Lamm fasst, das sich zu ihm aufrichtet, und mit der Rechten das Buch mit den sieben Siegeln hält. Darstellung nach Dürers Zyklus „Die Apokalypse“ (Blatt 3). In den Ecken Medaillons mit den Evangelistensymbolen: Links oben Löwe für Markus, rechts oben Stier für Lukas, links unten Mensch für Matthäus | Thronender Gott, der mit seiner Rechten das Lamm fasst, das sich zu ihm aufrichtet, und mit der Rechten das Buch mit den sieben Siegeln hält (Abb. 2). Darstellung nach Dürers Zyklus „Die Apokalypse“ (Blatt 3). In den Ecken Medaillons mit den Evangelistensymbolen: Links oben Löwe für Markus (Abb. 3), rechts oben Stier für Lukas (Abb. 4), rechts unten Adler für Johannes (Abb. 5) und links unten Mensch für Matthäus (Abb. 6). | ||
<gallery> | |||
Cgm 111_Mittelfeld_VD.jpg|200px|thumb|Abb. 2 | |||
Cgm 111_Markus.jpg|200px|thumb|Abb. 3 | |||
Cgm 111_Lukas.jpg|200px|thumb|Abb. 4 | |||
Cgm 111_Johannes.jpg|200px|thumb|Abb. 5 | |||
Cgm 111_Matthäus.jpg|200px|thumb|Abb. 6 | |||
</gallery> | |||
'''Rückdeckel''': | '''Rückdeckel''': | ||
Die Darstellung bezieht sich auf Apc 10, 1–11: Das Herabkommen des starken Engels, der mit einer Wolke bekleidet ist, ein Antlitz wie die Sonne hat und Füße wie Feuersäulen. Während er seinen rechten Fuß aufs Meer stellt, tritt er mit dem linken auf die Erde, die Insel Patmos mit reicher Vegetation. Dort sitzt rechts unten Johannes, der vom Engel das Buch nimmt und es verschlingt. Im Vordergrund liegt das Schreibzeug des Johannes: Feder, Tintenfass, Messer und Wetzstein. Darstellung nach Dürers Zyklus „Die Apokalypse“ (Blatt 10). In den Eckmedaillons die | Die Darstellung bezieht sich auf Apc 10, 1–11: Das Herabkommen des starken Engels, der mit einer Wolke bekleidet ist, ein Antlitz wie die Sonne hat und Füße wie Feuersäulen. Während er seinen rechten Fuß aufs Meer stellt, tritt er mit dem linken auf die Erde, die Insel Patmos mit reicher Vegetation. Dort sitzt rechts unten Johannes, der vom Engel das Buch nimmt und es verschlingt. Im Vordergrund liegt das Schreibzeug des Johannes: Feder, Tintenfass, Messer und Wetzstein (Abb. 7). Darstellung nach Dürers Zyklus „Die Apokalypse“ (Blatt 10). In den Eckmedaillons die Leidenswerkzeuge Christi (Arma Christi): Links oben Lanze, Dornenkrone und der mit Essig getränkte Schwamm an einem Rohr (Abb. 8), rechts oben das Kreuz (Abb. 9), rechts unten ein Geldsäckchen als Zeichen für die 30 Silberlinge Verräterlohn an Judas (Abb. 10), links unten Geißelsäule, Geißel und Rute (Abb. 11). | ||
<gallery> | |||
Cgm 111_Mittelfeld_RD.jpg|200px|thumb|Abb. 7 | |||
Cgm 111_Lanze.jpg|200px|thumb|Abb. 8 | |||
Cgm 111_Kreuz.jpg|200px|thumb|Abb. 9 | |||
Cgm 111_Geldsack.jpg|200px|thumb|Abb. 10 | |||
Cgm 111_Geißelsäule.jpg|200px|thumb|Abb. 11 | |||
</gallery> | |||
<!--</lido:displaySubject>--> | <!--</lido:displaySubject>--> | ||
| Zeile 473: | Zeile 399: | ||
[[Ort::Süddeutschland]]/[[Ort::Österreich]], 16. Jahrhundert | [[Ort::Süddeutschland]]/[[Ort::Österreich]], 16. Jahrhundert | ||
<!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | <!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | ||
| Zeile 486: | Zeile 410: | ||
<!--</lido:eventType>--> | <!--</lido:eventType>--> | ||
<!--<lido:eventDescriptionSet>--> | <!--<lido:eventDescriptionSet>--> | ||
<!--<lido:descriptiveNoteValue>--> | <!--<lido:descriptiveNoteValue>--> | ||
== Provenienz == | == Provenienz == | ||
| Zeile 505: | Zeile 429: | ||
<!--<lido:object>--> | <!--<lido:object>--> | ||
<!--<lido:objectNote lido:type="shortCitation">--> | <!--<lido:objectNote lido:type="shortCitation">--> | ||
Petzet, Die deutschen Pergament-Handschriften | [[Literaturliste_Westliche_Prachteinbände|Petzet, ''Die deutschen Pergament-Handschriften'' (1920)]], 198. | ||
| Zeile 525: | Zeile 449: | ||
<!--<lido:legalBodyWeblink>http://www.bsb-muenchen.de</lido:legalBodyWeblink>--> | <!--<lido:legalBodyWeblink>http://www.bsb-muenchen.de</lido:legalBodyWeblink>--> | ||
<!--</lido:repositoryName>--> | <!--</lido:repositoryName>--> | ||
<!--<lido:workID lido:type="identifier"></lido:workID>--> | <!--<lido:workID lido:type="identifier">Cgm 111#Einband</lido:workID>--> | ||
<!--<lido:workID lido:type="altidentifier"></lido:workID>--> | <!--<lido:workID lido:type="altidentifier"></lido:workID>--> | ||
<!--</lido:repositorySet>--> | <!--</lido:repositorySet>--> | ||
| Zeile 550: | Zeile 474: | ||
<!--</lido:rightsWorkWrap>--> | <!--</lido:rightsWorkWrap>--> | ||
<!--<lido:recordWrap>--> | <!--<lido:recordWrap>--> | ||
<!--<lido:recordID lido:type="local BSB ID">--> | |||
== Empfohlene Zitierweise == | |||
Caroline Smout. Messingeinband zu: Apokalypse und Franziskanerregel - BSB Cgm 111#Einband. Bayerische Staatsbibliothek, 2018 (Kurzerfassung). | |||
URL: {{fullurl:{{PAGENAME}}}}, aufgerufen am {{CURRENTDAY2}}.{{CURRENTMONTH2}}.{{CURRENTYEAR}} | |||
<!--</lido:recordID>--> | |||
<!--<lido:recordType>--> | <!--<lido:recordType>--> | ||
<!--<lido:conceptID lido:type="local" lido:source="LIDO">http://terminology.lido-schema.org/lido00141</lido:conceptID>--> | <!--<lido:conceptID lido:type="local" lido:source="LIDO">http://terminology.lido-schema.org/lido00141</lido:conceptID>--> | ||
| Zeile 582: | Zeile 512: | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Westliche Prachteinbände]] | |||
__SHOWFACTBOX__ | __SHOWFACTBOX__ | ||
Aktuelle Version vom 5. Oktober 2018, 12:38 Uhr
| Übersicht | |
| Signatur | Cgm 111#Einband |
| Maße | 132 mm x 105 mm x 44 mm |
| Datierung | 16. Jh. |
| Ort | Mitteleuropa: Süddeutschland / Österreich |
| Objekttyp | Messingeinband |
| Katalogisierungsebene | Gesamtaufnahme (item) |
| Klassifizierung | Kategorie:Goldschmiedekunst |
| Kategorie | Kategorie:Westliche_Prachteinbände |
| Kurzaufnahme zum Einband im BSB-Katalog mit weiterführenden Informationen |
| Kurzaufnahme der Handschrift mit weiterführenden Informationen |
| Forschungsdokumentation der BSB |
| Handschriftendigitalisat |
| Einbanddigitalisat |
Beschreibung: Caroline Smout. Bayerische Staatsbibliothek, 2018 (Kurzerfassung).
Dieser Messingeinband aus dem 16. Jahrhundert ist gekennzeichnet durch ein Bildprogramm auf Vorder- und Rückdeckel, das nach dem Vorbild von Dürers Zyklus „Die Apokalypse“ (Blatt 3 und 10) gestaltet ist. In engem Bezug zu den Darstellungen stehen die Inschriften auf den Rahmen.
Informationen zum Trägerband
Überliefert mit: Handschrift München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 111 : Apokalypse und Franziskanerregel, Deutschland, 15./16. Jahrhundert
Entstehung
Unbekannter Künstler, Goldschmied, 16. Jahrhundert. Mitteleuropa: Süddeutschland/Österreich.
Komponenten
Vorderdeckel:
1 Messingplatte
1 gestanzte Messingplatte
4 Messingleisten
4 Messingmedaillons
7 Metallplättchen an geflochtenen Schnüren.
Rückdeckel:
1 Messingplatte
1 gestanzte Messingplatte
4 Messingleisten
4 Messingmedaillons
Schließen:
2 Hakenschließen
Maße
Gesamt:
132 mm x 105 mm x 44 mm
Vorderdeckel:
143 mm x 102 mm x 10 mm,
Mittelfeld:
118 mm x 87 mm
Rahmen:
143 mm x 105 mm x 12 mm
Rückdeckel:
142 mm x 101 mm x 10 mm
Mittelfeld:
117 mm x 82 mm
Rahmen:
142 mm x 101 mm x 12 mm
Rücken:
140 mm x 56 mm
Material und Technik
Vorder- und Rückdeckel:
Auf den mit Leder überzogenen Holzdeckel ist eine gravierte Messingplatte montiert, auf die wiederum getriebene und gravierte Messingbleche aufgelegt sind.
Beschreibung des Äußeren
Vorderdeckel:
Mittelfeld:
Den Großteil der Fläche nimmt eine figürliche Darstellung in Relief aus getriebenem und graviertem Messingblech ein. Darunter ist in die zugrundeliegende Messingplatte eine Inschrift graviert (siehe unten unter „Inschriften / herstellungsbezogene Marken und Zeichen“).
Rahmen:
In die Leisten ist eine Inschrift eingraviert (siehe unten unter „Inschriften / herstellungsbezogene Marken und Zeichen“), in den Ecken Medaillons mit inserierten getriebenen und gravierten Figuren.
Rückdeckel:
Mittelfeld:
Das gesamte Mittelfeld ist mit einer figürlichen Darstellung in Relief aus getriebenem und graviertem Messingblech ausgefüllt.
Rahmen:
In die Leisten ist eine Inschrift eingraviert (siehe unten unter „Inschriften / herstellungsbezogene Marken und Zeichen“), in den Ecken Medaillons mit inserierten getriebenen und gravierten Symbolen.
Rücken:
Braunes Leder mit Inhaltsverweis (siehe unten unter „Inschriften / herstellungsbezogene Marken und Zeichen“) und zwei Signaturschildchen: oberes Cimel. D. 3, darunter Cod. germ. 111
Schließen:
2 Hakenverschlüsse mit Rinnenlager an der Vorderkante des Vorderdeckels als Ganzmetallschließe (Adler, Handbuch Buchverschluss (2010), BV.3.1.2). Die Schließen sind mit einer ornamentalen Gravur versehen (Abb. 1).
-
Abb. 1
Inschriften/herstellungsbezogene Marken und Zeichen
Auf den sieben, an Schnüren befestigen Metallplättchen auf Vorder- und Rückseite jeweils die Inschrift: IHS. Gothait.
Vorderdeckel:
Mittelfeld:
ALS • AB • MIR • LIEBET • DAS • [M]IR • NIT • WERDEN • MAG • IHS • GOTTHAIT
Rahmen:
got • bekennd • und • sieben • das • mag • nit • geschen • es • sei • dan • das • hercz • es • fri • das • es • sich • […]ch • wer • di • krewr • sei •
Rückdeckel:
Rahmen:
weil• mich krob • er • […]• wort • und • merck • so • bin • ich • noch • in • der • nacht • und • sach • noch • nie • den • tag
Rücken:
Verweis auf den Inhalt der Handschrift: A. Offenbarung Joha.s, B. Regel & Testamt Francisci, sec. XV exeunt.
Ikonographie
Vorderdeckel:
Thronender Gott, der mit seiner Rechten das Lamm fasst, das sich zu ihm aufrichtet, und mit der Rechten das Buch mit den sieben Siegeln hält (Abb. 2). Darstellung nach Dürers Zyklus „Die Apokalypse“ (Blatt 3). In den Ecken Medaillons mit den Evangelistensymbolen: Links oben Löwe für Markus (Abb. 3), rechts oben Stier für Lukas (Abb. 4), rechts unten Adler für Johannes (Abb. 5) und links unten Mensch für Matthäus (Abb. 6).
-
Abb. 2
-
Abb. 3
-
Abb. 4
-
Abb. 5
-
Abb. 6
Rückdeckel:
Die Darstellung bezieht sich auf Apc 10, 1–11: Das Herabkommen des starken Engels, der mit einer Wolke bekleidet ist, ein Antlitz wie die Sonne hat und Füße wie Feuersäulen. Während er seinen rechten Fuß aufs Meer stellt, tritt er mit dem linken auf die Erde, die Insel Patmos mit reicher Vegetation. Dort sitzt rechts unten Johannes, der vom Engel das Buch nimmt und es verschlingt. Im Vordergrund liegt das Schreibzeug des Johannes: Feder, Tintenfass, Messer und Wetzstein (Abb. 7). Darstellung nach Dürers Zyklus „Die Apokalypse“ (Blatt 10). In den Eckmedaillons die Leidenswerkzeuge Christi (Arma Christi): Links oben Lanze, Dornenkrone und der mit Essig getränkte Schwamm an einem Rohr (Abb. 8), rechts oben das Kreuz (Abb. 9), rechts unten ein Geldsäckchen als Zeichen für die 30 Silberlinge Verräterlohn an Judas (Abb. 10), links unten Geißelsäule, Geißel und Rute (Abb. 11).
-
Abb. 7
-
Abb. 8
-
Abb. 9
-
Abb. 10
-
Abb. 11
Stil und Einordnung
Süddeutschland/Österreich, 16. Jahrhundert
Provenienz
Ursprünglich wahrscheinlich für ein österreichisches Franziskanerkloster angefertigt. Aus der Kabinettsbibliothek von König Max I. Joseph 1826 ersteigert.
Literaturhinweise
Petzet, Die deutschen Pergament-Handschriften (1920), 198.
Empfohlene Zitierweise
Caroline Smout. Messingeinband zu: Apokalypse und Franziskanerregel - BSB Cgm 111#Einband. Bayerische Staatsbibliothek, 2018 (Kurzerfassung).
URL: https://einbaende.digitale-sammlungen.de/Prachteinbaende/Cgm_111_Einband_Hauptaufnahme, aufgerufen am 17.05.2026