Cod.tibet. 58 Hauptaufnahme: Unterschied zwischen den Versionen
Lwirth (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Lwirth (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
<!--<lido:lido xmlns:lido="http://www.lido-schema.org" xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.lido-schema.org http://www.lido-schema.org/schema/v1.0/lido-v1.0.xsd">--> | <!--<lido:lido xmlns:lido="http://www.lido-schema.org" xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.lido-schema.org http://www.lido-schema.org/schema/v1.0/lido-v1.0.xsd">--> | ||
<!--<lido:lidoRecID lido:type="local" lido:source="==Zitierhinweis==Signatur, Bayerische Staatsbibliothek München (BSB)">-->Beschreibung: Günter Grönbold, 1991; Samyo Rode, 2016<!--</lido:lidoRecID>--> | <!--<lido:lidoRecID lido:type="local" lido:source="==Zitierhinweis==Signatur, Bayerische Staatsbibliothek München (BSB)">-->Beschreibung: Günter Grönbold, 1991; Samyo Rode, 2016<!--</lido:lidoRecID>--> | ||
<!--<lido:category>--> | <!--<lido:category>--> | ||
<!--<lido:conceptID lido:type="URI">http://www.cidoc-crm.org/crm-concepts/E22</lido:conceptID>--> | <!--<lido:conceptID lido:type="URI">http://www.cidoc-crm.org/crm-concepts/E22</lido:conceptID>--> | ||
| Zeile 48: | Zeile 47: | ||
<!--</lido:titleSet>--> | <!--</lido:titleSet>--> | ||
<!--</lido:titleWrap>--> | <!--</lido:titleWrap>--> | ||
<!--<'''TITEL''' >--> | <!--<'''TITEL''' >--> | ||
<!--<lido:objectDescriptionSet lido:type="General">--> | <!--<lido:objectDescriptionSet lido:type="General">--> | ||
| Zeile 58: | Zeile 56: | ||
<!--<lido:sourceDescriptiveNote>Autor</lido:sourceDescriptiveNote>--> | <!--<lido:sourceDescriptiveNote>Autor</lido:sourceDescriptiveNote>--> | ||
<!--</lido:objectDescriptionSet>--> | <!--</lido:objectDescriptionSet>--> | ||
<!--<lido:eventType>--> | <!--<lido:eventType>--> | ||
<!--<lido:conceptID lido:type="URI" lido:source="LIDO">http://terminology.lido-schema.org/lido00012</lido:conceptID>--> | <!--<lido:conceptID lido:type="URI" lido:source="LIDO">http://terminology.lido-schema.org/lido00012</lido:conceptID>--> | ||
<!--<lido:term>creation</lido:term>--> | <!--<lido:term>creation</lido:term>--> | ||
<!--</lido:eventType>--> | <!--</lido:eventType>--> | ||
<!--<lido:eventDate>--> | |||
<!--<lido:displayDate>Freitextliche Datierung</lido:displayDate>--> | <!--<lido:displayDate>Freitextliche Datierung</lido:displayDate>--> | ||
<!--<lido:date>--> | <!--<lido:date>--> | ||
| Zeile 118: | Zeile 114: | ||
Mittelfeld: 44 mm (H) x 259 mm (B) | Mittelfeld: 44 mm (H) x 259 mm (B) | ||
Mittelfeldsteg: 14-15 mm breit | Mittelfeldsteg: 14-15 mm breit | ||
Rahmen: oben und unten jeweils 18-19 mm breit, rechts und links jeweils 27-28 mm breit | Rahmen: oben und unten jeweils 18-19 mm breit, rechts und links jeweils 27-28 mm breit | ||
| Zeile 172: | Zeile 170: | ||
''Mittelfeld'': | ''Mittelfeld'': | ||
Mittelfeld, grob achsensymmetrisch gegliedert, mit sieben figürlichen Darstellungen in Flachrelief. | Mittelfeld, grob achsensymmetrisch gegliedert, mit sieben figürlichen Darstellungen in Flachrelief. | ||
''Mittelfeldsteg'': | ''Mittelfeldsteg'': | ||
Um das Mittelfeld läuft eine Perlenreihe, gebildet aus überlagernden querformatigen Sechsecken zwischen doppelten Stegen. | Um das Mittelfeld läuft eine Perlenreihe, gebildet aus überlagernden querformatigen Sechsecken zwischen doppelten Stegen. | ||
''Rahmen'': | ''Rahmen'': | ||
Der äußere Rahmen ist je nach Seite ca. 18-19 bzw. 27-28 mm breit, flach und mit bemalt: Auf roter Grundierung mit Gold finden sich innen offene Rauten oder Rhomben, die eine Kette bilden. Durch eingefügte Dreiecke am Rand werden auch rote Rauten geformt. Außen am Rand des Deckels befindet sich ein etwas erhöhter Steg mit Rundprofil. | Der äußere Rahmen ist je nach Seite ca. 18-19 bzw. 27-28 mm breit, flach und mit bemalt: Auf roter Grundierung mit Gold finden sich innen offene Rauten oder Rhomben, die eine Kette bilden. Durch eingefügte Dreiecke am Rand werden auch rote Rauten geformt. Außen am Rand des Deckels befindet sich ein etwas erhöhter Steg mit Rundprofil. | ||
'''Innenseite''': | '''Innenseite''': | ||
Die Innenseite ist einfarbig gefasst und von dunkler Farbe. | Die Innenseite ist einfarbig gefasst und von dunkler Farbe. | ||
'''Schmalseite 1''': | '''Schmalseite 1''': | ||
In der Mitte der Schmalseite ist eine sitzende Figur dargestellt, von aus sich Ranken zum Rand des Deckels ziehen. | In der Mitte der Schmalseite ist eine sitzende Figur dargestellt, von aus sich Ranken zum Rand des Deckels ziehen. | ||
'''Längsseite 1''': | '''Längsseite 1''': | ||
Die Längsseite weist die selbe dunkle Farbe auf wie die Innenseite des Deckels, ist jedoch teilweise abgerieben. | Die Längsseite weist die selbe dunkle Farbe auf wie die Innenseite des Deckels, ist jedoch teilweise abgerieben. | ||
'''Schmalseite 2''': | '''Schmalseite 2''': | ||
Die Schmalseite ist in sechs Felder eingeteilt, mit ausnahme der beiden Felder am Rand ist in jedem Feld je ein Symbol dargestellt. | Die Schmalseite ist in sechs Felder eingeteilt, mit ausnahme der beiden Felder am Rand ist in jedem Feld je ein Symbol dargestellt. | ||
'''Längsseite 2''': | '''Längsseite 2''': | ||
Die Längsseite weist die selbe dunkle Farbe auf wie die Innenseite des Deckels, ist jedoch teilweise abgerieben. | Die Längsseite weist die selbe dunkle Farbe auf wie die Innenseite des Deckels, ist jedoch teilweise abgerieben. | ||
'''Profil''': | '''Profil''': | ||
Die Längsseiten sind je abgeflacht, so dass der Buchdeckel ein annähernd trapezförmiges Profil aufweist. | Die Längsseiten sind je abgeflacht, so dass der Buchdeckel ein annähernd trapezförmiges Profil aufweist. | ||
| Zeile 211: | Zeile 224: | ||
'''Außenseite (Zierseite)''': | '''Außenseite (Zierseite)''': | ||
''Mittelfeld'': | ''Mittelfeld'': | ||
Im Mittelfeld sind sieben sitzende Figuren dargestellt, und zwar im Einzelnen (von links): die grüne Tārā (rechte Hand in der Geste des Gebens des Besten (skt. varada-mudrā), links einen geschlossenen Lotus haltend) auf einer doppelten Lotus-Basis, dann fünf Tathāgatas. Deren Sitz wird jeweils von einem Paar Reittiere (skt. vāhana) getragen: Ratnasambhava (Pferd), Akṣobhya (Elefant), Vairocana (Löwe), Amitābha (Pfau) und Amoghasiddhi (halbgöttliches Wesen mit Vogelkörper, skt. kinnara). Neben den Reittieren unterscheiden sie sich durch ihre typischen Handstellungen (welche?). Die Tathāgatas und Tārā tragen je eine dreispitzige Krone und sind von einen glatten Nimbus, glatter doppelter Aureole und Mandorla umgeben. In den oberen Zwickeln zwischen den Figuren ist je eine stilisierte Blüte angedeutet. | Im Mittelfeld sind sieben sitzende Figuren dargestellt, und zwar im Einzelnen (von links): die grüne Tārā (rechte Hand in der Geste des Gebens des Besten (skt. varada-mudrā), links einen geschlossenen Lotus haltend) auf einer doppelten Lotus-Basis, dann fünf Tathāgatas. Deren Sitz wird jeweils von einem Paar Reittiere (skt. vāhana) getragen: Ratnasambhava (Pferd), Akṣobhya (Elefant), Vairocana (Löwe), Amitābha (Pfau) und Amoghasiddhi (halbgöttliches Wesen mit Vogelkörper, skt. kinnara). Neben den Reittieren unterscheiden sie sich durch ihre typischen Handstellungen (welche?). Die Tathāgatas und Tārā tragen je eine dreispitzige Krone und sind von einen glatten Nimbus, glatter doppelter Aureole und Mandorla umgeben. In den oberen Zwickeln zwischen den Figuren ist je eine stilisierte Blüte angedeutet. | ||
Rechts außen kniet auf einer doppelten Lotus-Basis eine verehrende Figur. | Rechts außen kniet auf einer doppelten Lotus-Basis eine verehrende Figur. | ||
'''Schmalseite 1''': | '''Schmalseite 1''': | ||
An der linken Stirnseite ist zentral ein kleiner Buddha in doppelter Mandorla abgebildet, von dem nach rechts und links Ranken ausgehen. | An der linken Stirnseite ist zentral ein kleiner Buddha in doppelter Mandorla abgebildet, von dem nach rechts und links Ranken ausgehen. | ||
'''Schmalseite 2''': | '''Schmalseite 2''': | ||
An der rechten Stirnseite sind in durch Doppellinien abgeteilten Feldern vier der acht Glückszeichen zu sehen (von links): Schirm, Paar Fische, Muschelhorn, Blüte. Die anderen vier waren wohl auf dem Unterdeckel dargestellt. | An der rechten Stirnseite sind in durch Doppellinien abgeteilten Feldern vier der acht Glückszeichen zu sehen (von links): Schirm, Paar Fische, Muschelhorn, Blüte. Die anderen vier waren wohl auf dem Unterdeckel dargestellt. | ||
| Zeile 235: | Zeile 254: | ||
== Stil und Einordnung == | == Stil und Einordnung == | ||
Auf das Alter des Deckels weist die Kronenform des Buddhas, sowie die paarweise Darstellung der Vāhanas in dieser Form. Letztere findet sich bei holzgeschnitzten Figuren der fünf Tathātgatas in Ta-pho (Tucci 1988/89: S. 81 ff., Tav. XXXV ff.); hier z.T. auch die dreispitzigen Kronen. Ein wichtiges Moment für eine frühe Datierung ist das seltene Motiv der Rauten (s. dazu die Einleitung S. 14, Grönbold 1991). Ebenfalls auf frühe Entstehungszeit deutet vor allem die ausgiebige Verwendung der Malerei als Gestaltungsmoment. | Auf das Alter des Deckels weist die Kronenform des Buddhas, sowie die paarweise Darstellung der Vāhanas in dieser Form. Letztere findet sich bei holzgeschnitzten Figuren der fünf Tathātgatas in Ta-pho (Tucci 1988/89: S. 81 ff., Tav. XXXV ff.); hier z.T. auch die dreispitzigen Kronen. Ein wichtiges Moment für eine frühe Datierung ist das seltene Motiv der Rauten (s. dazu die Einleitung S. 14, Grönbold 1991). Ebenfalls auf frühe Entstehungszeit deutet vor allem die ausgiebige Verwendung der Malerei als Gestaltungsmoment. | ||
Der Adorant rechts außen lässt an ein nepalesisches Vorbild denken. | Der Adorant rechts außen lässt an ein nepalesisches Vorbild denken. | ||
| Zeile 251: | Zeile 271: | ||
== Provenienz == | == Provenienz == | ||
1980 von Schoettle Ostasiatica für die BSB erworben. | 1980 von Schoettle Ostasiatica für die BSB erworben. | ||
| Zeile 265: | Zeile 286: | ||
== Literaturhinweise == | == Literaturhinweise == | ||
<!--</lido:displayObject>--> | <!--</lido:displayObject>--> | ||
<!--<lido:object>--> | <!--<lido:object>--> | ||
| Zeile 271: | Zeile 291: | ||
[[Grönbold (1991)]], S. 40f. | [[Grönbold (1991)]], S. 40f. | ||
Dannhauer (1982) S. 259 | Dannhauer (1982) S. 259 | ||
Version vom 12. Februar 2018, 12:45 Uhr
| Übersicht | |
| Signatur | Cod.tibet. 58 |
| Maße | 110 mm x 343 mm x 9 mm |
| Datierung | ca. 11./12. Jh. |
| Ort | Westtibet |
| Objekttyp | Buchdeckel |
| Katalogisierungsebene | Gesamtaufnahme (item) |
| Klassifizierung | Kategorie:Schnitzkunst |
| Kategorie | bindings (gathered matter components), AAT-ID: 300055023 |
| Kurzaufnahme zum Buchdeckel im BSB-Katalog mit weiterführenden Informationen |
| Forschungsdokumentation der BSB |
Beschreibung: Günter Grönbold, 1991; Samyo Rode, 2016
Bei diesem Deckel handelt es sich um einen der ältesten bisher bekannten tibetischen Buchdeckel.
Entstehung
unbekannter Künstler, ca. 11./12. Jh.
Maße
Oberdeckel:
110 mm (H) x 343 mm (B) x9 mm (T)
Außenseite:
Mittelfeld: 44 mm (H) x 259 mm (B)
Mittelfeldsteg: 14-15 mm breit
Rahmen: oben und unten jeweils 18-19 mm breit, rechts und links jeweils 27-28 mm breit
Material und Technik
Geschnitzter, vergoldeter und teilweise bemalter Buchdeckel aus Holz
Beschreibung des Äußeren
Außenseite (Zierseite):
Mittelfeld:
Mittelfeld, grob achsensymmetrisch gegliedert, mit sieben figürlichen Darstellungen in Flachrelief.
Mittelfeldsteg:
Um das Mittelfeld läuft eine Perlenreihe, gebildet aus überlagernden querformatigen Sechsecken zwischen doppelten Stegen.
Rahmen:
Der äußere Rahmen ist je nach Seite ca. 18-19 bzw. 27-28 mm breit, flach und mit bemalt: Auf roter Grundierung mit Gold finden sich innen offene Rauten oder Rhomben, die eine Kette bilden. Durch eingefügte Dreiecke am Rand werden auch rote Rauten geformt. Außen am Rand des Deckels befindet sich ein etwas erhöhter Steg mit Rundprofil.
Innenseite:
Die Innenseite ist einfarbig gefasst und von dunkler Farbe.
Schmalseite 1:
In der Mitte der Schmalseite ist eine sitzende Figur dargestellt, von aus sich Ranken zum Rand des Deckels ziehen.
Längsseite 1:
Die Längsseite weist die selbe dunkle Farbe auf wie die Innenseite des Deckels, ist jedoch teilweise abgerieben.
Schmalseite 2:
Die Schmalseite ist in sechs Felder eingeteilt, mit ausnahme der beiden Felder am Rand ist in jedem Feld je ein Symbol dargestellt.
Längsseite 2:
Die Längsseite weist die selbe dunkle Farbe auf wie die Innenseite des Deckels, ist jedoch teilweise abgerieben.
Profil:
Die Längsseiten sind je abgeflacht, so dass der Buchdeckel ein annähernd trapezförmiges Profil aufweist.
Ikonographie
Außenseite (Zierseite):
Mittelfeld:
Im Mittelfeld sind sieben sitzende Figuren dargestellt, und zwar im Einzelnen (von links): die grüne Tārā (rechte Hand in der Geste des Gebens des Besten (skt. varada-mudrā), links einen geschlossenen Lotus haltend) auf einer doppelten Lotus-Basis, dann fünf Tathāgatas. Deren Sitz wird jeweils von einem Paar Reittiere (skt. vāhana) getragen: Ratnasambhava (Pferd), Akṣobhya (Elefant), Vairocana (Löwe), Amitābha (Pfau) und Amoghasiddhi (halbgöttliches Wesen mit Vogelkörper, skt. kinnara). Neben den Reittieren unterscheiden sie sich durch ihre typischen Handstellungen (welche?). Die Tathāgatas und Tārā tragen je eine dreispitzige Krone und sind von einen glatten Nimbus, glatter doppelter Aureole und Mandorla umgeben. In den oberen Zwickeln zwischen den Figuren ist je eine stilisierte Blüte angedeutet. Rechts außen kniet auf einer doppelten Lotus-Basis eine verehrende Figur.
Schmalseite 1:
An der linken Stirnseite ist zentral ein kleiner Buddha in doppelter Mandorla abgebildet, von dem nach rechts und links Ranken ausgehen.
Schmalseite 2:
An der rechten Stirnseite sind in durch Doppellinien abgeteilten Feldern vier der acht Glückszeichen zu sehen (von links): Schirm, Paar Fische, Muschelhorn, Blüte. Die anderen vier waren wohl auf dem Unterdeckel dargestellt.
Stil und Einordnung
Auf das Alter des Deckels weist die Kronenform des Buddhas, sowie die paarweise Darstellung der Vāhanas in dieser Form. Letztere findet sich bei holzgeschnitzten Figuren der fünf Tathātgatas in Ta-pho (Tucci 1988/89: S. 81 ff., Tav. XXXV ff.); hier z.T. auch die dreispitzigen Kronen. Ein wichtiges Moment für eine frühe Datierung ist das seltene Motiv der Rauten (s. dazu die Einleitung S. 14, Grönbold 1991). Ebenfalls auf frühe Entstehungszeit deutet vor allem die ausgiebige Verwendung der Malerei als Gestaltungsmoment. Der Adorant rechts außen lässt an ein nepalesisches Vorbild denken.
Provenienz
1980 von Schoettle Ostasiatica für die BSB erworben.
Literaturhinweise
Grönbold (1991), S. 40f.
Dannhauer (1982) S. 259 Grönbold (1985), S.18 Tucci, S. 63-68