Clm 4454 Einband Spolie Gemme: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Csmout (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (21 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE: Römisch-antike Gemme (Spolie) - BSB Clm 4454#Einband, Vorderdeckel}} | {{DISPLAYTITLE: Römisch-antike Gemme (Spolie) - BSB Clm 4454#Einband, Vorderdeckel}} | ||
{{Steckbrief | {{Steckbrief | ||
| Bild = {{ImageSteckbrief | Titel= Römisch-antike Gemme zu Clm 4454#Einband| Link=https://api.digitale-sammlungen.de/iiif/image/v2/ | | Bild = {{ImageSteckbrief | Titel= Römisch-antike Gemme zu Clm 4454#Einband| Link=https://api.digitale-sammlungen.de/iiif/image/v2/bsb00113384_00072/pct:0.83955,0.99502,97.52799,98.66294/full/0/default.jpg| ZendLink= https://api.digitale-sammlungen.de/iiif/presentation/v2/bsb00113384/canvas/72/view}} | ||
| Signatur= [[Signatur::Clm 4454#Einband]] | | Signatur= [[Signatur::Clm 4454#Einband]] | ||
| Maße = | | Maße = | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Ort = s.l. | | Ort = s.l. | ||
| Objekttyp = [[Objekttyp::Steinschnitt]] | | Objekttyp = [[Objekttyp::Steinschnitt]] | ||
| Katalogisierungsebene = | | Katalogisierungsebene = Spolie (component) | ||
| Klassifizierung =Glyptik | | Klassifizierung =Glyptik | ||
| Kategorie = [ | | Kategorie = [[:Kategorie:Westliche_Prachteinbände]] | ||
}} | }} | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
{{ExtLinks | Text=Kurzaufnahme der Handschrift mit weiterführenden Informationen | Link=https://opacplus.bsb-muenchen.de/search?oclcno=162345799&db=100 }} | {{ExtLinks | Text=Kurzaufnahme der Handschrift mit weiterführenden Informationen | Link=https://opacplus.bsb-muenchen.de/search?oclcno=162345799&db=100 }} | ||
{{ExtLinks | Text=Link zur Forschungsdokumentation der BSB | Link=https://hsslit.bsb-muenchen.de/metaopac/search?View=hsslit&callno=%22Cod.sim.+244%22+OR+%22MF+723%22+OR+%22Clm+4454%22}} | {{ExtLinks | Text=Link zur Forschungsdokumentation der BSB | Link=https://hsslit.bsb-muenchen.de/metaopac/search?View=hsslit&callno=%22Cod.sim.+244%22+OR+%22MF+723%22+OR+%22Clm+4454%22}} | ||
{{ExtLinks | Text=Handschriftendigitalisat | Link=https://api.digitale-sammlungen.de/iiif/presentation/v2/bsb00004502/canvas/1/view}} | |||
{{ExtLinks | Text=Einbanddigitalisat | Link=https://api.digitale-sammlungen.de/iiif/presentation/v2/bsb00107518/canvas/1/view}} | {{ExtLinks | Text=Einbanddigitalisat | Link=https://api.digitale-sammlungen.de/iiif/presentation/v2/bsb00107518/canvas/1/view}} | ||
{{ExtLinks | Text=Mikroskopaufnahmen | Link=https://api.digitale-sammlungen.de/iiif/presentation/v2/bsb00113384/canvas/1/view}} | |||
<!--<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>--> | <!--<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>--> | ||
<!--<lido:lido xmlns:lido="http://www.lido-schema.org" xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.lido-schema.org http://www.lido-schema.org/schema/v1.0/lido-v1.0.xsd">--> | <!--<lido:lido xmlns:lido="http://www.lido-schema.org" xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.lido-schema.org http://www.lido-schema.org/schema/v1.0/lido-v1.0.xsd">--> | ||
<!--<lido:lidoRecID lido:type="local" lido:source="==Zitierhinweis==BSB Clm 4454#Einband, Bayerische Staatsbibliothek München (BSB)">-->Beschreibung: | <!--<lido:lidoRecID lido:type="local" lido:source="==Zitierhinweis==BSB Clm 4454#Einband, Bayerische Staatsbibliothek München (BSB)">-->Beschreibung: Karl-Georg Pfändtner. Bayerische Staatsbibliothek, 2016.<!--</lido:lidoRecID>--> | ||
<!--<lido:category>--> | <!--<lido:category>--> | ||
<!--<lido:conceptID lido:type="URI">http://www.cidoc-crm.org/crm-concepts/E22</lido:conceptID>--> | <!--<lido:conceptID lido:type="URI">http://www.cidoc-crm.org/crm-concepts/E22</lido:conceptID>--> | ||
<!--<lido:term xml:lang="en">Man-Made Object</lido:term>--> | |||
<!--</lido:category>--> | <!--</lido:category>--> | ||
<!--<lido:objectClassificationWrap>--> | <!--<lido:objectClassificationWrap>--> | ||
| Zeile 145: | Zeile 147: | ||
== Maße == | == Maße == | ||
12mm breit | |||
<!--</lido:displayObjectMeasurements>--> | <!--</lido:displayObjectMeasurements>--> | ||
<!--</lido:objectMeasurementsSet>--> | <!--</lido:objectMeasurementsSet>--> | ||
| Zeile 154: | Zeile 156: | ||
== Material und Technik == | == Material und Technik == | ||
[[Technik::Steinschnitt]] | |||
[ | |||
<!--</lido:displayMaterialsTech>--> | <!--</lido:displayMaterialsTech>--> | ||
| Zeile 190: | Zeile 191: | ||
==Beschreibung des Äußeren== | ==Beschreibung des Äußeren== | ||
[[Oval|Querovaler]] Stein mit Darstellung des Pegasus. | [[Oval|Querovaler]] Stein mit Darstellung des Pegasus (Abb. 1). | ||
<gallery> | |||
Clm4454_Gemme_1.jpg|200px|thumb|Abb. 1 | |||
</gallery> | |||
<!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | <!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | ||
<!--<lido:sourceDescriptiveNote><lido:sourceDescriptiveNote>--> | <!--<lido:sourceDescriptiveNote></lido:sourceDescriptiveNote>--> | ||
<!--</lido:objectDescriptionSet>--> | <!--</lido:objectDescriptionSet>--> | ||
<!--<lido:objectDescriptionSet lido:type="Orientation Arrangement">--> | <!--<lido:objectDescriptionSet lido:type="Orientation Arrangement">--> | ||
| Zeile 200: | Zeile 207: | ||
==Ausrichtung im Raum und Arrangement== | ==Ausrichtung im Raum und Arrangement== | ||
Der Stein ist in der Mitte des unteren rechteckigen Goldblechs aufgesetzt. | Der Stein ist in der Mitte des unteren rechteckigen Goldblechs aufgesetzt (Abb. 2). | ||
<gallery> | |||
Clm4454_Gemme_2.jpg|200px|thumb|Abb. 2 | |||
</gallery> | |||
<!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | <!--</lido:descriptiveNoteValue>--> | ||
| Zeile 216: | Zeile 228: | ||
<!--</lido:objectDescriptionSet>--> | <!--</lido:objectDescriptionSet>--> | ||
<!--<lido:repositoryWrap>--> | <!--<lido:repositoryWrap>--> | ||
<!--<lido:repositorySet lido:type="current">--> | <!--<lido:repositorySet lido:type="current">--> | ||
| Zeile 257: | Zeile 262: | ||
<!--</lido:rightsWorkWrap>--> | <!--</lido:rightsWorkWrap>--> | ||
<!--<lido:recordWrap>--> | <!--<lido:recordWrap>--> | ||
<!--<lido:recordID lido:type="local BSB ID">--> | |||
== Empfohlene Zitierweise == | |||
Karl-Georg Pfändtner. Römisch-antike Gemme (Spolie) - BSB Clm 4454#Einband, Vorderdeckel. Bayerische Staatsbibliothek, 2016. | |||
URL: {{fullurl:{{PAGENAME}}}}, aufgerufen am {{CURRENTDAY2}}.{{CURRENTMONTH2}}.{{CURRENTYEAR}} | |||
<!--</lido:recordID>--> | |||
<!--<lido:recordType>--> | <!--<lido:recordType>--> | ||
<!--<lido:conceptID lido:type="local" lido:source="LIDO">http://terminology.lido-schema.org/lido00141</lido:conceptID>--> | <!--<lido:conceptID lido:type="local" lido:source="LIDO">http://terminology.lido-schema.org/lido00141</lido:conceptID>--> | ||
Aktuelle Version vom 14. November 2018, 07:20 Uhr
| Übersicht | |
| Signatur | Clm 4454#Einband |
| Maße | |
| Datierung | |
| Ort | s.l. |
| Objekttyp | Steinschnitt |
| Katalogisierungsebene | Spolie (component) |
| Klassifizierung | Kategorie:Glyptik |
| Kategorie | Kategorie:Westliche_Prachteinbände |
| Kurzaufnahme zum Einband im BSB-Katalog mit weiterführenden Informationen |
| Kurzaufnahme der Handschrift mit weiterführenden Informationen |
| Link zur Forschungsdokumentation der BSB |
| Handschriftendigitalisat |
| Einbanddigitalisat |
| Mikroskopaufnahmen |
Beschreibung: Karl-Georg Pfändtner. Bayerische Staatsbibliothek, 2016.
Die Gemme wurde als Spolie zur Dekoration des Vorderdeckels von Clm 4454#Einband verwendet.
Informationen zum Trägerband
Überliefert mit: Handschrift München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4454: Evangeliar, Reichenau , 11. Jh.
Entstehung
Von einem unbekannten Steinschnitzer gefertigt.
Maße
12mm breit
Material und Technik
Beschreibung des Äußeren
Querovaler Stein mit Darstellung des Pegasus (Abb. 1).
-
Abb. 1
Ausrichtung im Raum und Arrangement
Der Stein ist in der Mitte des unteren rechteckigen Goldblechs aufgesetzt (Abb. 2).
-
Abb. 2
Stil und Einordnung
Der Stein zeigt die Darstellung eines geflügelten Pferdes (Pegasus).
Empfohlene Zitierweise
Karl-Georg Pfändtner. Römisch-antike Gemme (Spolie) - BSB Clm 4454#Einband, Vorderdeckel. Bayerische Staatsbibliothek, 2016.
URL: https://einbaende.digitale-sammlungen.de/Prachteinbaende/Clm_4454_Einband_Spolie_Gemme, aufgerufen am 09.05.2026