Kreuzigung mit Stephaton und Longinus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prachteinbände
Die Seite wurde neu angelegt: „'''Ansetzungsform''': skos_prefLabel xml lang="ger"::der gekreuzigte Christus mit Stephaton und/oder Longinus - '''Quelle''': http://www.iconclass.org/r…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (40 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Ansetzungsform''': [[skos_prefLabel xml lang="ger"::der gekreuzigte Christus mit Stephaton und/oder Longinus]] - '''Quelle''': http://www.iconclass.org/rkd/73D644/ | '''Ansetzungsform''': [[skos_prefLabel xml lang="ger"::der gekreuzigte Christus mit Stephaton und/oder Longinus]] - '''Quelle''': http://www.iconclass.org/rkd/73D644/ | ||
'''Begriff englisch''': [[skos_altLabel xml:lang="eng"::crucified Christ with Stephaton and/or Longinus]] - '''Quelle''': [[has url::http://www.iconclass.org/rkd/73D644/]] | |||
'''Oberbegriff''': [[skos_wider xml:lang="ger"::die Kreuzigung Christi: der Kreuzestod]] | |||
'''Bereich''': Ikonographie | |||
'''Verwendungshinweis''': Zu verwenden in Beschreibungsabschnitt 16.3. Specific Subject Terms [Ikonographie] | '''Verwendungshinweis''': Zu verwenden in Beschreibungsabschnitt 16.3. Specific Subject Terms [Ikonographie] | ||
__SHOWFACTBOX__ | |||
{{#ask: [[Ikonographie::{{PAGENAME}}]]| format=category |limit=9999}} | |||
[[Kategorie:Ikonographie]][[Kategorie:Thesaurus]][[Kategorie:Subject Thesaurus]][[Kategorie:Subject Thesaurus Western]] | [[Kategorie:Ikonographie]][[Kategorie:Thesaurus]][[Kategorie:Subject Thesaurus]][[Kategorie:Subject Thesaurus Western]] | ||
Aktuelle Version vom 30. August 2018, 09:04 Uhr
Ansetzungsform: der gekreuzigte Christus mit Stephaton und/oder Longinus - Quelle: http://www.iconclass.org/rkd/73D644/
Begriff englisch: crucified Christ with Stephaton and/or Longinus - Quelle: http://www.iconclass.org/rkd/73D644/
Oberbegriff: die Kreuzigung Christi: der Kreuzestod
Bereich: Ikonographie
Verwendungshinweis: Zu verwenden in Beschreibungsabschnitt 16.3. Specific Subject Terms [Ikonographie]
… weitere Daten zur Seite „Kreuzigung mit Stephaton und Longinus“