Schnecken-Filigran: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prachteinbände
Twolf (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde importiert am 2017-07-25T17:18:58+02:00 |
Lwirth (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{PAGENAME}} | {{PAGENAME}} | ||
{{#ask: [[Eigenschaft::{{PAGENAME}}]]| format=category |limit=9999}} | {{#ask: [[Eigenschaft::{{PAGENAME}}]]| format=category |limit=9999}} | ||
[[Kategorie:Thesaurus]][[Kategorie:Generic Concept Thesaurus]] | [[Kategorie:Thesaurus]][[Kategorie:Generic Concept Thesaurus]][[Kategorie:Beschreibung des Äußeren]] | ||
'''Ansetzungsform''': [[skos_prefLabel xml:lang="ger"::Schnecken-Filigran]] - [[Literaturliste Thesaurus|Quelle]]: Wolters 1985 | |||
'''Verwendungshinweis''': Unterscheidet sich vom Blümchen-Filigran durch die schneckenartig gebildeten, vom Grund gelösten und nur mit dem äußersten Rand aufliegenden Hauptranken, von denen kurze Nebenranken abzweigen. | |||
Zu verwenden in Beschreibungsabschnitt: 13.2. Physical Description (Ornament). | |||
'''Bereich''': Ornamentik / Motive. | |||
'''Oberbegriff''': [[skos_broader xml:lang="ger"::geometische Ornamente]] | |||
<!--<ID>715</ID>--> | |||
__SHOWFACTBOX__ | |||
Version vom 20. Dezember 2017, 10:10 Uhr
Schnecken-Filigran
Ansetzungsform: Schnecken-Filigran - Quelle: Wolters 1985
Verwendungshinweis: Unterscheidet sich vom Blümchen-Filigran durch die schneckenartig gebildeten, vom Grund gelösten und nur mit dem äußersten Rand aufliegenden Hauptranken, von denen kurze Nebenranken abzweigen.
Zu verwenden in Beschreibungsabschnitt: 13.2. Physical Description (Ornament).
Bereich: Ornamentik / Motive.
Oberbegriff: geometische Ornamente
… weitere Daten zur Seite „Schnecken-Filigran“