Gebrochen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prachteinbände
Twolf (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde importiert am 2017-07-25T17:18:58+02:00 |
Lwirth (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{PAGENAME}} | {{PAGENAME}} | ||
{{#ask: [[Eigenschaft::{{PAGENAME}}]]| format=category |limit=9999}} | {{#ask: [[Eigenschaft::{{PAGENAME}}]]| format=category |limit=9999}} | ||
[[Kategorie:Thesaurus]][[Kategorie:Generic Concept Thesaurus]] | [[Kategorie:Thesaurus]][[Kategorie:Generic Concept Thesaurus]][[Kategorie:Beschreibung des Äußeren]] | ||
'''Ansetzungsform''': [[skos_prefLabel xml:lang="ger"::gebrochen]] | |||
'''Alternative Bezeichnung''': [[skos_altLabel xml:lang="ger"::beidseitig facettiert - Quader mitTrapez - | |||
Halbtrapez]] | |||
'''Verwendungshinweis''': Zu verwenden in Beschreibungsabschnitt: 13.2. Physical Description. | |||
'''Bereich''': Benennung des geometischen Objekts. | |||
'''Oberbegriff''': [[skos_broader xml:lang="ger":: Profil Deckel]] | |||
<Anmerkungen_x0020__x0028_Ligatus_x0029_>AAT: Achtung: mit dieser Systemstelle ist nur der Prozess gemeint, nicht das Endprodukt </Anmerkungen_x0020__x0028_Ligatus_x0029_> | |||
'''verwandter Begriff (AAT)''': [[skos_related xml:lang="eng"::beveling]] - URL: http://vocab.getty.edu/aat/300053102 | |||
<!--<ID>402</ID>--> | |||
__SHOWFACTBOX__ | |||
Version vom 15. Dezember 2017, 12:15 Uhr
Gebrochen
Ansetzungsform: gebrochen
Alternative Bezeichnung: beidseitig facettiert - Quader mitTrapez - Halbtrapez
Verwendungshinweis: Zu verwenden in Beschreibungsabschnitt: 13.2. Physical Description.
Bereich: Benennung des geometischen Objekts.
Oberbegriff: Profil Deckel
<Anmerkungen_x0020__x0028_Ligatus_x0029_>AAT: Achtung: mit dieser Systemstelle ist nur der Prozess gemeint, nicht das Endprodukt </Anmerkungen_x0020__x0028_Ligatus_x0029_>
verwandter Begriff (AAT): beveling - URL: http://vocab.getty.edu/aat/300053102