Clm 13601 Buchkasten Materialanalyse: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:ibr_logo.jpg|250px|thumb|left|link=https://www.bsb-muenchen.de/kompetenzzentren-und-landesweite-dienste/kompetenzzentren/bestandserhaltung-und-restauri…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:ibr_logo.jpg| | {{DISPLAYTITLE: Ergebnisse der materialwissenschaftlichen und kunsttechnologischen Untersuchungen durch das Institut für Bestandserhaltung und Restaurierung (IBR)}} | ||
[[Datei:ibr_logo.jpg|200px|thumb|right|link=https://www.bsb-muenchen.de/kompetenzzentren-und-landesweite-dienste/kompetenzzentren/bestandserhaltung-und-restaurierung/]] | |||
[[Clm 13601 Einband Hauptaufnahme|Zur Beschreibung des Buchkastens (Clm 21585#Einband)]] | |||
== Detailansichten (Makroskopische und mikroskopische Detailaufnahmen) == | |||
Die Bilderfolge der Detailansichten beginnt links unten auf dem Einband und verläuft im Uhrzeigersinn. | |||
<gallery> | |||
Signatur.jpg|100px|thumb|Zu den Detailansichten|link=http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00113387/image_1 | |||
</gallery> | |||
== Bemaßung == | |||
Die nachfolgenden Abbildungen enthalten Bemaßungen verschiedenster Details, die an den im Bild abgebildeten Maßstäben referenziert sind. Die Originalbilder stehen ebenfalls zum Download bereit, um zusätzlich eigene Bemaßungen vornehmen zu können. | |||
<gallery> | |||
Signatur Einband VD Maß.jpg|100px|thumb|Ansicht des Vorderdeckels | |||
Signatur Einband Rücken Maß.jpg|100px|thumb|Ansicht des Rückens | |||
Signatur Einband Fußschnitt Maß.jpg|100px|thumb|Ansicht des Fußschnitts | |||
Signatur Einband Vorderschnitt Maß.jpg|100px|thumb|Ansicht des Vorderschnitts | |||
Signatur Einband Kopfschnitt Maß.jpg|100px|thumb|Ansicht des Kopfschnitts | |||
Signatur Einband RD Maß.jpg|100px|thumb|Ansicht des Rückdeckels | |||
</gallery> | |||
== HD-Rotationsvideoaufnahmen unter dem 3D-Digitalmikroskop == | |||
Die Rotationsvideoaufnahmen verschiedener Details vermitteln zusätzlich zu den hochauflösenden Digitalisaten und den Detailansichten einen Eindruck zur Dreidimensionalität der Einbände und ermöglichen den Blick auf verborgene Details, die mit anderen Aufnahmen nicht sichtbar gemacht werden können. | |||
<gallery> | |||
Signatur Film 01.mp4|100px|thumb|Film 01 | |||
</gallery> | |||
== Messdaten== | |||
Der Analysis Report enthält die vollständige Kartierung aller Meßpunkte sowie die Abbildungen aller gemessenen Spektren. Im Container "Meßdaten" werden alle Raman-Spektren im JCAMP-DX-Format und alle Röntgenfluoreszenzspektren im proprietären pdz-Format bereitgestellt. | |||
[[Datei:Signatur Analysis Report.pdf]] | |||
[[Datei:Signatur Messdaten.zip]] | |||
__NOTOC__ | |||
Version vom 28. Februar 2018, 14:09 Uhr

Zur Beschreibung des Buchkastens (Clm 21585#Einband)
Detailansichten (Makroskopische und mikroskopische Detailaufnahmen)
Die Bilderfolge der Detailansichten beginnt links unten auf dem Einband und verläuft im Uhrzeigersinn.
-
Zu den Detailansichten
Bemaßung
Die nachfolgenden Abbildungen enthalten Bemaßungen verschiedenster Details, die an den im Bild abgebildeten Maßstäben referenziert sind. Die Originalbilder stehen ebenfalls zum Download bereit, um zusätzlich eigene Bemaßungen vornehmen zu können.
-
Ansicht des Vorderdeckels
-
Ansicht des Rückens
-
Ansicht des Fußschnitts
-
Ansicht des Vorderschnitts
-
Ansicht des Kopfschnitts
-
Ansicht des Rückdeckels
HD-Rotationsvideoaufnahmen unter dem 3D-Digitalmikroskop
Die Rotationsvideoaufnahmen verschiedener Details vermitteln zusätzlich zu den hochauflösenden Digitalisaten und den Detailansichten einen Eindruck zur Dreidimensionalität der Einbände und ermöglichen den Blick auf verborgene Details, die mit anderen Aufnahmen nicht sichtbar gemacht werden können.
-
Film 01
Messdaten
Der Analysis Report enthält die vollständige Kartierung aller Meßpunkte sowie die Abbildungen aller gemessenen Spektren. Im Container "Meßdaten" werden alle Raman-Spektren im JCAMP-DX-Format und alle Röntgenfluoreszenzspektren im proprietären pdz-Format bereitgestellt.
Datei:Signatur Analysis Report.pdf