Clm 4452 Einband Materialanalyse: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prachteinbände
Wechseln zu: Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 22: Zeile 22:


<gallery>
<gallery>
Signatur Einband VD Maß.jpg|100px|thumb|Ansicht des Vorderdeckels
Clm 4452 Einband VD Maß.jpg|100px|thumb|Ansicht des Vorderdeckels
Signatur Einband Rücken Maß.jpg|100px|thumb|Ansicht des Rückens
Clm 4452 Einband Rücken Maß.jpg|100px|thumb|Ansicht des Rückens
Signatur Einband Fußschnitt Maß.jpg|100px|thumb|Ansicht des Fußschnitts
Clm 4452 Einband Fußschnitt Maß.jpg|100px|thumb|Ansicht des Fußschnitts
Signatur Einband Vorderschnitt Maß.jpg|100px|thumb|Ansicht des Vorderschnitts
Clm 4452 Einband Vorderschnitt Maß.jpg|100px|thumb|Ansicht des Vorderschnitts
Signatur Einband Kopfschnitt Maß.jpg|100px|thumb|Ansicht des Kopfschnitts
Clm 4452 Einband Kopfschnitt Maß.jpg|100px|thumb|Ansicht des Kopfschnitts
Signatur Einband RD Maß.jpg|100px|thumb|Ansicht des Rückdeckels
Clm 4452 Einband RD Maß.jpg|100px|thumb|Ansicht des Rückdeckels
</gallery>
</gallery>


Zeile 36: Zeile 36:


<gallery>
<gallery>
Signatur Film 01.mp4|100px|thumb|Film 01
Clm 4452 Film 01.mp4|100px|thumb|Film 01
Clm 4452 Film 02.mp4|100px|thumb|Film 02
Clm 4452 Film 03.mp4|100px|thumb|Film 03
Clm 4452 Film 04.mp4|100px|thumb|Film 04
Clm 4452 Film 05.mp4|100px|thumb|Film 05
Clm 4452 Film 06.mp4|100px|thumb|Film 06
Clm 4452 Film 07.mp4|100px|thumb|Film 07
Clm 4452 Film 08.mp4|100px|thumb|Film 08
Clm 4452 Film 09.mp4|100px|thumb|Film 09
Clm 4452 Film 10.mp4|100px|thumb|Film 10
Clm 4452 Film 11.mp4|100px|thumb|Film 11
Clm 4452 Film 12.mp4|100px|thumb|Film 12
Clm 4452 Film 13.mp4|100px|thumb|Film 13
Clm 4452 Film 14.mp4|100px|thumb|Film 14
Clm 4452 Film 15.mp4|100px|thumb|Film 15
Clm 4452 Film 16.mp4|100px|thumb|Film 16
Clm 4452 Film 17.mp4|100px|thumb|Film 17
Clm 4452 Film 18.mp4|100px|thumb|Film 18
Clm 4452 Film 19.mp4|100px|thumb|Film 19
Clm 4452 Film 20.mp4|100px|thumb|Film 20
Clm 4452 Film 21.mp4|100px|thumb|Film 21
Clm 4452 Film 22.mp4|100px|thumb|Film 22
Clm 4452 Film 23.mp4|100px|thumb|Film 23
Clm 4452 Film 24.mp4|100px|thumb|Film 24
Clm 4452 Film 25.mp4|100px|thumb|Film 25
Clm 4452 Film 26.mp4|100px|thumb|Film 26
Clm 4452 Film 27.mp4|100px|thumb|Film 27
Clm 4452 Film 28.mp4|100px|thumb|Film 28
Clm 4452 Film 29.mp4|100px|thumb|Film 29
Clm 4452 Film 30.mp4|100px|thumb|Film 30
Clm 4452 Film 31.mp4|100px|thumb|Film 31
</gallery>
</gallery>



Version vom 23. Juli 2018, 08:44 Uhr

Ibr logo.jpg


Zur Beschreibung des Einbands (Clm 4452#Einband)


Detailansichten (Makroskopische und mikroskopische Detailaufnahmen)

Die Bilderfolge der Detailansichten beginnt links unten auf dem Einband und verläuft im Uhrzeigersinn.


Bemaßung

Die nachfolgenden Abbildungen enthalten Bemaßungen verschiedenster Details, die an den im Bild abgebildeten Maßstäben referenziert sind. Die Originalbilder stehen ebenfalls zum Download bereit, um zusätzlich eigene Bemaßungen vornehmen zu können.


HD-Rotationsvideoaufnahmen unter dem 3D-Digitalmikroskop

Die Rotationsvideoaufnahmen verschiedener Details vermitteln zusätzlich zu den hochauflösenden Digitalisaten und den Detailansichten einen Eindruck zur Dreidimensionalität der Einbände und ermöglichen den Blick auf verborgene Details, die mit anderen Aufnahmen nicht sichtbar gemacht werden können.



Messdaten

Der Analysis Report enthält die vollständige Kartierung aller Meßpunkte sowie die Abbildungen aller gemessenen Spektren. Im Container "Meßdaten" werden alle Raman-Spektren im JCAMP-DX-Format und alle Röntgenfluoreszenzspektren im proprietären pdz-Format bereitgestellt.

Datei:Signatur Analysis Report.pdf

Datei:Signatur Messdaten.zip